Comparatif Skoda Enyaq vs Volkswagen ID.7 Tourer
Différences, points forts et faiblesses : Skoda Enyaq face à Volkswagen ID.7 Tourer
Vous comparez une Skoda Enyaq avec une Volkswagen ID.7 Tourer. Le match peut être inégal car la Skoda Enyaq est en segment JC - SUV moyen et la Volkswagen ID.7 Tourer est en segment E - Berline premium. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
2
-
21
Victoire pour Volkswagen ID.7 Tourer (Pro S - 2024) !
Volkswagen ID.7 Tourer
Pro S - 2024
Prix observés : de 47.850 € à 54.000 €
Prix moyen : 51.358 €
Skoda Enyaq 50 - 2024 | Volkswagen ID.7 Tourer Pro S - 2024 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | 50 - 2024 | Pro S - 2024 |
Type de transmission | Propulsion | Propulsion |
Début de commercialisation | 06-2024 | 06-2024 |
Fin de commercialisation | 01-2025 | - |
Type de carrosserie | SUV | Break |
Rails de toit | Oui | Oui |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | JC - SUV moyen | E - Berline premium |
Plateforme véhicule | VW MEB | VW MEB |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 310 km | 520 km |
Autonomie mixte (été) | 360 km | 600 km |
Autonomie ville (été) | 460 km | 745 km |
Autonomie autoroute (été) | 285 km | 490 km |
Autonomie mixte (hiver) | 260 km | 435 km |
Autonomie ville (hiver) | 305 km | 490 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 220 km | 375 km |
Efficacité réelle (mixte) | 168 Wh/km | 165 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 144 Wh/km | 143 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 113 Wh/km | 115 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 182 Wh/km | 176 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 200 Wh/km | 198 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 170 Wh/km | 176 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 236 Wh/km | 229 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 55.0 kWh | 91.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 52.0 kWh | 86.0 kWh |
Chimie de la batterie | NCM | NCM |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Non | Non |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 90 kW | 145 kW |
Puissance charge rapide max | 145 kW | 200 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 9.1s 0-100 km/h | 6.7s 0-100 km/h |
Vitesse max | 160 km/h | 180 km/h |
Puissance (kW) | 125 kW | 210 kW |
Puissance (ch) | 170 ch | 286 ch |
Couple (Nm) | 310 Nm | 550 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1616 mm | 1536 mm |
Longueur (mm) | 4649 mm | 4961 mm |
Poids (kg) | 1976 kg | 2239 kg |
Largeur (mm) | 1879 mm | 1862 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2148 mm | 2141 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts