Comparatif Skoda Enyaq iV vs Mercedes-Benz EQB
Bilan complet : Skoda Enyaq iV contre Mercedes-Benz EQB – Lequel acheter ?
Vous comparez deux véhicules du même segment (JC - SUV moyen), c'est une bonne idée pour affiner votre choix. Les différences entre Skoda Enyaq iV et Mercedes-Benz EQB seront donc principalement liées à l'équ ipement, la technologie, le design ou le prix.
Résultat du match :
12
-
7
Victoire pour Skoda Enyaq iV (RS - 2023) !
Mercedes-Benz EQB
250+ - 2023
Prix observés : de 37.900 € à 61.900 €
Prix moyen : 47.204 €
Voir les Mercedes-Benz EQB d'occasion
Skoda Enyaq iV RS - 2023 | Mercedes-Benz EQB 250+ - 2023 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | RS - 2023 | 250+ - 2023 |
Type de transmission | 4 roues motrices | Traction |
Début de commercialisation | 02-2023 | 10-2023 |
Fin de commercialisation | 10-2023 | - |
Type de carrosserie | SUV | SUV |
Rails de toit | Oui | Oui |
Nombre de places | 5 | 7 |
Segment | JC - SUV moyen | JC - SUV moyen |
Plateforme véhicule | VW MEB | DAIMLER MFA2 |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 420 km | 415 km |
Autonomie mixte (été) | 480 km | 480 km |
Autonomie ville (été) | 610 km | 610 km |
Autonomie autoroute (été) | 385 km | 385 km |
Autonomie mixte (hiver) | 355 km | 350 km |
Autonomie ville (hiver) | 410 km | 405 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 300 km | 300 km |
Efficacité réelle (mixte) | 183 Wh/km | 170 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 160 Wh/km | 147 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 126 Wh/km | 116 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 200 Wh/km | 183 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 217 Wh/km | 201 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 188 Wh/km | 174 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 257 Wh/km | 235 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 82.0 kWh | 73.9 kWh |
Capacité batterie utilisable | 77.0 kWh | 70.5 kWh |
Chimie de la batterie | NCM | - |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Non | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 115 kW | 90 kW |
Puissance charge rapide max | 175 kW | 102 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 6.2s 0-100 km/h | 8.9s 0-100 km/h |
Vitesse max | 180 km/h | 160 km/h |
Puissance (kW) | 220 kW | 140 kW |
Puissance (ch) | 299 ch | 190 ch |
Couple (Nm) | 460 Nm | 385 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1604 mm | 1667 mm |
Longueur (mm) | 4653 mm | 4684 mm |
Poids (kg) | 2258 kg | 2105 kg |
Largeur (mm) | 1879 mm | 1834 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2148 mm | 2020 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | 10 kW | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | 10 kW | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts