Comparatif Renault Zoe vs Tesla Model X
Comparatif détaillé : Renault Zoe vs Tesla Model X – Fiche technique, avis et conseils
Vous comparez une Renault Zoe avec une Tesla Model X. Le match peut être inégal car la Renault Zoe est en segment B - Citadine et la Tesla Model X est en segment JF - SUV de luxe. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
8
-
16
Victoire pour Tesla Model X (Performance - 2019) !
Renault Zoe
ZE50 R110 - 2019
Prix observés : de 6.490 € à 24.990 €
Prix moyen : 12.890 €
Voir les Renault Zoe d'occasion
Renault Zoe ZE50 R110 - 2019 | Tesla Model X Performance - 2019 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | ZE50 R110 - 2019 | Performance - 2019 |
Type de transmission | Traction | 4 roues motrices |
Début de commercialisation | 11-2019 | 07-2019 |
Fin de commercialisation | 05-2024 | 10-2020 |
Type de carrosserie | Compacte | SUV |
Rails de toit | Non | Non |
Nombre de places | 5 | 7 |
Segment | B - Citadine | JF - SUV de luxe |
Plateforme véhicule | - | TESLA S/X |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 315 km | 430 km |
Autonomie mixte (été) | 365 km | 485 km |
Autonomie ville (été) | 475 km | 615 km |
Autonomie autoroute (été) | 285 km | 390 km |
Autonomie mixte (hiver) | 265 km | 365 km |
Autonomie ville (hiver) | 310 km | 430 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 220 km | 310 km |
Efficacité réelle (mixte) | 165 Wh/km | 221 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 142 Wh/km | 196 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 109 Wh/km | 154 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 182 Wh/km | 244 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 196 Wh/km | 260 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 168 Wh/km | 221 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 236 Wh/km | 306 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 54.7 kWh | 100.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 52.0 kWh | 95.0 kWh |
Chimie de la batterie | NCM712 | NCA |
Fabricant batterie | LGES | Panasonic |
Gestion thermique batterie | Active Air | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 240000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Face avant - Milieu | Côté gauche - Arrière |
Autocharge | Oui | Non |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Oui | Non |
Prise charge rapide | CCS | Supercharger |
Emplacement prise rapide | Face avant - Milieu | Côté gauche - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 41 kW | 110 kW |
Puissance charge rapide max | 46 kW | 200 kW |
Puissance charge domicile | 22.0 kW | 16.5 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 11.4s 0-100 km/h | 2.9s 0-100 km/h |
Vitesse max | 135 km/h | 250 km/h |
Puissance (kW) | 80 kW | 580 kW |
Puissance (ch) | 109 ch | 789 ch |
Couple (Nm) | 225 Nm | 1140 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1562 mm | 1684 mm |
Longueur (mm) | 4087 mm | 5036 mm |
Poids (kg) | 1577 kg | 2552 kg |
Largeur (mm) | 1787 mm | 1999 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 1945 mm | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts