Comparatif Renault Zoe vs Peugeot e-Rifter
Quelle voiture électrique choisir ? Renault Zoe ou Peugeot e-Rifter
Vous comparez une Renault Zoe avec une Peugeot e-Rifter. Le match peut être inégal car la Renault Zoe est en segment B - Citadine et la Peugeot e-Rifter est en segment N - Utilitaire. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Meilleures affaires disponibles
Renault Zoe
Prix observés : de 4.990 € à 26.490 €
Peugeot e-Rifter
Prix observés : de 21.990 € à 31.180 €
Renault Zoe ZE50 R110 - 2019 | Peugeot e-Rifter Long 50 kWh - 2021 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | ZE50 R110 - 2019 | Long 50 kWh - 2021 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 11-2019 | 07-2021 |
Fin de commercialisation | 05-2024 | 01-2024 |
Type de carrosserie | Compacte | Petit monospace |
Rails de toit | Non | Oui |
Nombre de places | 5 | 7 |
Segment | B - Citadine | N - Utilitaire |
Plateforme véhicule | - | PSA EMP2 |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 315 km | 200 km |
Autonomie mixte (été) | 365 km | 225 km |
Autonomie ville (été) | 475 km | 305 km |
Autonomie autoroute (été) | 285 km | 175 km |
Autonomie mixte (hiver) | 265 km | 175 km |
Autonomie ville (hiver) | 310 km | 215 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 220 km | 140 km |
Efficacité réelle (mixte) | 165 Wh/km | 232 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 142 Wh/km | 206 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 109 Wh/km | 152 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 182 Wh/km | 265 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 196 Wh/km | 265 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 168 Wh/km | 215 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 236 Wh/km | 331 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 54.7 kWh | 50.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 52.0 kWh | 46.3 kWh |
Chimie de la batterie | NCM712 | NCM |
Fabricant batterie | LGES | CATL |
Gestion thermique batterie | Active Air | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Face avant - Milieu | Côté gauche - Arrière |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Oui | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Face avant - Milieu | Côté gauche - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 41 kW | 78 kW |
Puissance charge rapide max | 46 kW | 101 kW |
Puissance charge domicile | 22.0 kW | 7.4 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 11.4s 0-100 km/h | 11.7s 0-100 km/h |
Vitesse max | 135 km/h | 135 km/h |
Puissance (kW) | 80 kW | 100 kW |
Puissance (ch) | 109 ch | 136 ch |
Couple (Nm) | 225 Nm | 260 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1562 mm | 1882 mm |
Longueur (mm) | 4087 mm | 4753 mm |
Poids (kg) | 1577 kg | 1841 kg |
Largeur (mm) | 1787 mm | 1921 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 1945 mm | 2107 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts