Comparatif Renault Zoe vs Citroen e-C4
Bilan complet : Renault Zoe contre Citroen e-C4 – Lequel acheter ?
Vous comparez une Renault Zoe avec une Citroen e-C4. Le match peut être inégal car la Renault Zoe est en segment B - Citadine et la Citroen e-C4 est en segment C - Compacte. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
10
-
14
Victoire pour Citroen e-C4 (e-C4 - 2021) !
Renault Zoe
ZE50 R110 - 2019
Prix observés : de 6.490 € à 24.990 €
Prix moyen : 12.863 €
Voir les Renault Zoe d'occasion
Citroen e-C4
e-C4 - 2021
Prix observés : de 16.990 € à 23.388 €
Prix moyen : 20.397 €
Voir les Citroen e-C4 d'occasion
Renault Zoe ZE50 R110 - 2019 | Citroen e-C4 e-C4 - 2021 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | ZE50 R110 - 2019 | e-C4 - 2021 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 11-2019 | 11-2021 |
Fin de commercialisation | 05-2024 | 12-2024 |
Type de carrosserie | Compacte | Compacte |
Rails de toit | Non | Non |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | B - Citadine | C - Compacte |
Plateforme véhicule | - | PSA eCMP |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 315 km | 290 km |
Autonomie mixte (été) | 365 km | 335 km |
Autonomie ville (été) | 475 km | 430 km |
Autonomie autoroute (été) | 285 km | 265 km |
Autonomie mixte (hiver) | 265 km | 240 km |
Autonomie ville (hiver) | 310 km | 280 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 220 km | 205 km |
Efficacité réelle (mixte) | 165 Wh/km | 160 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 142 Wh/km | 138 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 109 Wh/km | 108 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 182 Wh/km | 175 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 196 Wh/km | 193 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 168 Wh/km | 165 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 236 Wh/km | 226 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 54.7 kWh | 50.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 52.0 kWh | 46.3 kWh |
Chimie de la batterie | NCM712 | - |
Fabricant batterie | LGES | CATL |
Gestion thermique batterie | Active Air | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Face avant - Milieu | Côté gauche - Arrière |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Oui | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Face avant - Milieu | Côté gauche - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 41 kW | 78 kW |
Puissance charge rapide max | 46 kW | 101 kW |
Puissance charge domicile | 22.0 kW | 7.4 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 11.4s 0-100 km/h | 9.7s 0-100 km/h |
Vitesse max | 135 km/h | 150 km/h |
Puissance (kW) | 80 kW | 100 kW |
Puissance (ch) | 109 ch | 136 ch |
Couple (Nm) | 225 Nm | 260 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1562 mm | 1525 mm |
Longueur (mm) | 4087 mm | 4360 mm |
Poids (kg) | 1577 kg | 1636 kg |
Largeur (mm) | 1787 mm | 1800 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 1945 mm | 2032 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts