Comparatif Renault Megane vs Volkswagen ID. Buzz
Renault Megane vs Volkswagen ID. Buzz : notre comparatif pour bien choisir
Vous comparez une Renault Megane avec une Volkswagen ID. Buzz. Le match peut être inégal car la Renault Megane est en segment C - Compacte et la Volkswagen ID. Buzz est en segment N - Utilitaire. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Meilleures affaires disponibles
Renault Megane
Prix observés : de 14.900 € à 46.100 €
Volkswagen ID. Buzz
Prix observés : de 36.890 € à 54.999 €
Renault Megane E-Tech EV60 220hp - 2022 | Volkswagen ID. Buzz Pro - 2022 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | E-Tech EV60 220hp - 2022 | Pro - 2022 |
Type de transmission | Traction | Propulsion |
Début de commercialisation | 04-2022 | 09-2022 |
Fin de commercialisation | 04-2025 | 07-2024 |
Type de carrosserie | Compacte | Petit monospace |
Rails de toit | Non | Non |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | C - Compacte | N - Utilitaire |
Plateforme véhicule | RNM CMF-EV | VW MEB |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 380 km | 345 km |
Autonomie mixte (été) | 440 km | 385 km |
Autonomie ville (été) | 570 km | 500 km |
Autonomie autoroute (été) | 350 km | 305 km |
Autonomie mixte (hiver) | 320 km | 295 km |
Autonomie ville (hiver) | 370 km | 350 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 270 km | 245 km |
Efficacité réelle (mixte) | 158 Wh/km | 223 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 136 Wh/km | 200 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 105 Wh/km | 154 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 171 Wh/km | 252 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 188 Wh/km | 261 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 162 Wh/km | 220 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 222 Wh/km | 314 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 65.0 kWh | 82.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 60.0 kWh | 77.0 kWh |
Chimie de la batterie | NCM | NCM |
Fabricant batterie | LGES | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | 160000 |
Garantie batterie (durée) | - | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté passager - Avant | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Oui | Non |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté passager - Avant | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 88 kW | 115 kW |
Puissance charge rapide max | 129 kW | 175 kW |
Puissance charge domicile | 22.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 7.4s 0-100 km/h | 10.2s 0-100 km/h |
Vitesse max | 160 km/h | 145 km/h |
Puissance (kW) | 160 kW | 150 kW |
Puissance (ch) | 218 ch | 204 ch |
Couple (Nm) | 300 Nm | 310 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1505 mm | 1927 mm |
Longueur (mm) | 4200 mm | 4712 mm |
Poids (kg) | 1711 kg | 2459 kg |
Largeur (mm) | 1860 mm | 1985 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2055 mm | 2212 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | 10 kW |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | 10 kW |
V2L (kW) | - | - |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts