Comparatif Renault Kangoo vs Peugeot Partner
Différences, points forts et faiblesses : Renault Kangoo face à Peugeot Partner
Vous comparez deux véhicules du même segment (N - Utilitaire), c'est une bonne idée pour affiner votre choix. Les différences entre Renault Kangoo et Peugeot Partner seront donc principalement liées à l'équ ipement, la technologie, le design ou le prix.
Résultat du match :
19
-
3
Victoire pour Renault Kangoo (Maxi ZE 33 - 2017) !
Renault Kangoo
Maxi ZE 33 - 2017
Prix observés : de 7.900 € à 19.900 €
Prix moyen : 10.673 €
Voir les Renault Kangoo d'occasion
Peugeot Partner
Tepee Electric - 2017
Prix observés : de 9.490 € à 14.990 €
Prix moyen : 11.492 €
Voir les Peugeot Partner d'occasion
Renault Kangoo Maxi ZE 33 - 2017 | Peugeot Partner Tepee Electric - 2017 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Maxi ZE 33 - 2017 | Tepee Electric - 2017 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 07-2017 | 08-2017 |
Fin de commercialisation | 01-2022 | 03-2020 |
Type de carrosserie | Petit monospace | Petit monospace |
Rails de toit | Non | - |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | N - Utilitaire | N - Utilitaire |
Plateforme véhicule | - | - |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 160 km | 100 km |
Autonomie mixte (été) | 185 km | 115 km |
Autonomie ville (été) | 245 km | 150 km |
Autonomie autoroute (été) | 145 km | 90 km |
Autonomie mixte (hiver) | 140 km | 85 km |
Autonomie ville (hiver) | 165 km | 105 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 115 km | 70 km |
Efficacité réelle (mixte) | 194 Wh/km | 205 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 168 Wh/km | 178 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 127 Wh/km | 137 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 214 Wh/km | 228 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 221 Wh/km | 241 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 188 Wh/km | 195 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 270 Wh/km | 293 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 33.0 kWh | 22.5 kWh |
Capacité batterie utilisable | 31.0 kWh | 20.5 kWh |
Chimie de la batterie | - | - |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | - | - |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | - |
Garantie batterie (durée) | - | - |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 1 |
Emplacement prise | Face avant - Milieu | Côté droit - Avant |
Autocharge | Non | Non |
ISO 15118 PnC | - | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Oui |
Prise charge rapide | - | CHAdeMO |
Emplacement prise rapide | - | Côté gauche - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | - | 30 kW |
Puissance charge rapide max | - | 40 kW |
Puissance charge domicile | 7.4 kW | 3.7 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 22.4s 0-100 km/h | 19.5s 0-100 km/h |
Vitesse max | 130 km/h | 110 km/h |
Puissance (kW) | 44 kW | 49 kW |
Puissance (ch) | 60 ch | 67 ch |
Couple (Nm) | 225 Nm | 200 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1802 mm | 1822 mm |
Longueur (mm) | 4666 mm | 4380 mm |
Poids (kg) | 1630 kg | 1679 kg |
Largeur (mm) | 1830 mm | 1857 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2138 mm | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts