Comparatif Renault 5 vs Ford Explorer
Différences, points forts et faiblesses : Renault 5 face à Ford Explorer
Vous comparez une Renault 5 avec une Ford Explorer. Le match peut être inégal car la Renault 5 est en segment B - Citadine et la Ford Explorer est en segment JC - SUV moyen. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
7
-
16
Victoire pour Ford Explorer (Extended Range RWD - 2024) !
Renault 5
E-Tech 40kWh 120hp - 2024
Prix observés : de 23.990 € à 46.000 €
Prix moyen : 32.410 €
Voir les Renault 5 d'occasion
Ford Explorer
Extended Range RWD - 2024
Prix observés : de 38.900 € à 38.900 €
Prix moyen : 38.900 €
Voir les Ford Explorer d'occasion
Renault 5 E-Tech 40kWh 120hp - 2024 | Ford Explorer Extended Range RWD - 2024 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | E-Tech 40kWh 120hp - 2024 | Extended Range RWD - 2024 |
Type de transmission | Traction | Propulsion |
Début de commercialisation | 11-2024 | 09-2024 |
Fin de commercialisation | - | 02-2025 |
Type de carrosserie | Compacte | SUV |
Rails de toit | Non | Oui |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | B - Citadine | JC - SUV moyen |
Plateforme véhicule | AMPR SMALL | VW MEB |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 250 km | 450 km |
Autonomie mixte (été) | 290 km | 515 km |
Autonomie ville (été) | 380 km | 660 km |
Autonomie autoroute (été) | 230 km | 410 km |
Autonomie mixte (hiver) | 210 km | 380 km |
Autonomie ville (hiver) | 250 km | 440 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 175 km | 320 km |
Efficacité réelle (mixte) | 160 Wh/km | 176 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 138 Wh/km | 153 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 105 Wh/km | 120 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 174 Wh/km | 193 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 190 Wh/km | 208 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 160 Wh/km | 180 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 229 Wh/km | 247 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 43.0 kWh | 84.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 40.0 kWh | 79.0 kWh |
Chimie de la batterie | NCM | NCM |
Fabricant batterie | AESC | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté gauche - Avant | Côté droit - Arrière |
Autocharge | - | Non |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Avant | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 55 kW | 135 kW |
Puissance charge rapide max | 80 kW | 185 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 9.0s 0-100 km/h | 8.5s 0-100 km/h |
Vitesse max | 140 km/h | 160 km/h |
Puissance (kW) | 90 kW | 150 kW |
Puissance (ch) | 122 ch | 204 ch |
Couple (Nm) | 225 Nm | 310 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1489 mm | 1639 mm |
Longueur (mm) | 3920 mm | 4468 mm |
Poids (kg) | 1447 kg | 2080 kg |
Largeur (mm) | 1808 mm | 1871 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2020 mm | 2063 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | 11 kW | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | 11 kW | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | 3 kW | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts