Comparatif Renault 5 vs Audi A6 Sportback e-tron
Bilan complet : Renault 5 contre Audi A6 Sportback e-tron – Lequel acheter ?
Vous comparez une Renault 5 avec une Audi A6 Sportback e-tron. Le match peut être inégal car la Renault 5 est en segment B - Citadine et la Audi A6 Sportback e-tron est en segment JE - SUV premium. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
5
-
18
Victoire pour Audi A6 Sportback e-tron (quattro - 2024) !
Renault 5
E-Tech 40kWh 120hp - 2024
Prix observés : de 23.990 € à 46.000 €
Prix moyen : 32.410 €
Voir les Renault 5 d'occasion
Audi A6 Sportback e-tron
quattro - 2024
Prix observés : de 111.900 € à 111.900 €
Prix moyen : 111.900 €
Voir les Audi A6 Sportback e-tron d'occasion
Renault 5 E-Tech 40kWh 120hp - 2024 | Audi A6 Sportback e-tron quattro - 2024 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | E-Tech 40kWh 120hp - 2024 | quattro - 2024 |
Type de transmission | Traction | 4 roues motrices |
Début de commercialisation | 11-2024 | 10-2024 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | Compacte | Berline à hayon |
Rails de toit | Non | Non |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | B - Citadine | JE - SUV premium |
Plateforme véhicule | AMPR SMALL | VW PPE |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 250 km | 590 km |
Autonomie mixte (été) | 290 km | 685 km |
Autonomie ville (été) | 380 km | 835 km |
Autonomie autoroute (été) | 230 km | 570 km |
Autonomie mixte (hiver) | 210 km | 495 km |
Autonomie ville (hiver) | 250 km | 550 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 175 km | 435 km |
Efficacité réelle (mixte) | 160 Wh/km | 161 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 138 Wh/km | 139 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 105 Wh/km | 114 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 174 Wh/km | 166 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 190 Wh/km | 192 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 160 Wh/km | 173 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 229 Wh/km | 218 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 800 V |
Capacité batterie totale | 43.0 kWh | 100.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 40.0 kWh | 94.9 kWh |
Chimie de la batterie | NCM | NCM811 |
Fabricant batterie | AESC | CATL |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | - |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté gauche - Avant | Côté gauche - Arrière |
Autocharge | - | - |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Avant | Côté gauche - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 55 kW | 200 kW |
Puissance charge rapide max | 80 kW | 270 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 9.0s 0-100 km/h | 4.7s 0-100 km/h |
Vitesse max | 140 km/h | 210 km/h |
Puissance (kW) | 90 kW | 340 kW |
Puissance (ch) | 122 ch | 462 ch |
Couple (Nm) | 225 Nm | 855 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1489 mm | 1455 mm |
Longueur (mm) | 3920 mm | 4928 mm |
Poids (kg) | 1447 kg | 2360 kg |
Largeur (mm) | 1808 mm | 1923 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2020 mm | 2137 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | 11 kW | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | 11 kW | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | 3 kW | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts