Comparatif Polestar 2 vs BMW iX1
Polestar 2 vs BMW iX1 : notre comparatif pour bien choisir
Vous comparez une Polestar 2 avec une BMW iX1. Le match peut être inégal car la Polestar 2 est en segment D - Berline moyenne et la BMW iX1 est en segment JC - SUV moyen. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
16
-
7
Victoire pour Polestar 2 (Long Range Performance - 2023) !
BMW iX1
eDrive20 - 2023
Prix observés : de 44.400 € à 44.400 €
Prix moyen : 44.400 €
Voir les BMW iX1 d'occasion
Polestar 2 Long Range Performance - 2023 | BMW iX1 eDrive20 - 2023 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Long Range Performance - 2023 | eDrive20 - 2023 |
Type de transmission | 4 roues motrices | Traction |
Début de commercialisation | 01-2023 | 09-2023 |
Fin de commercialisation | 09-2024 | - |
Type de carrosserie | Berline à hayon | SUV |
Rails de toit | Non | Oui |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | D - Berline moyenne | JC - SUV moyen |
Plateforme véhicule | Volvo CMA | BMW FAAR |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 450 km | 390 km |
Autonomie mixte (été) | 515 km | 450 km |
Autonomie ville (été) | 645 km | 575 km |
Autonomie autoroute (été) | 420 km | 360 km |
Autonomie mixte (hiver) | 380 km | 330 km |
Autonomie ville (hiver) | 435 km | 380 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 325 km | 280 km |
Efficacité réelle (mixte) | 176 Wh/km | 166 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 153 Wh/km | 144 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 122 Wh/km | 113 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 188 Wh/km | 180 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 208 Wh/km | 196 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 182 Wh/km | 170 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 243 Wh/km | 231 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 82.0 kWh | 66.5 kWh |
Capacité batterie utilisable | 79.0 kWh | 64.7 kWh |
Chimie de la batterie | NCM | - |
Fabricant batterie | CATL | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | - |
Garantie batterie (durée) | 8 | - |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté gauche - Arrière | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Oui | Non |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Arrière | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 125 kW | 94 kW |
Puissance charge rapide max | 205 kW | 128 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 4.2s 0-100 km/h | 8.3s 0-100 km/h |
Vitesse max | 205 km/h | 170 km/h |
Puissance (kW) | 350 kW | 150 kW |
Puissance (ch) | 476 ch | 204 ch |
Couple (Nm) | 740 Nm | 247 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1473 mm | 1616 mm |
Longueur (mm) | 4606 mm | 4500 mm |
Poids (kg) | 2180 kg | 1940 kg |
Largeur (mm) | 1859 mm | 1845 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 1985 mm | 2104 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts