Comparatif Peugeot iOn vs Volkswagen ID.3
Quelle voiture électrique choisir ? Peugeot iOn ou Volkswagen ID.3
Vous comparez une Peugeot iOn avec une Volkswagen ID.3. Le match peut être inégal car la Peugeot iOn est en segment A - Micro-citadine et la Volkswagen ID.3 est en segment C - Compacte. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
3
-
21
Victoire pour Volkswagen ID.3 (Pro - 2020) !
Peugeot iOn
iOn - 2016
Prix observés : de 3.990 € à 9.690 €
Prix moyen : 7.015 €
Voir les Peugeot iOn d'occasion
Volkswagen ID.3
Pro - 2020
Prix observés : de 20.900 € à 21.489 €
Prix moyen : 21.195 €
Voir les Volkswagen ID.3 d'occasion
Peugeot iOn iOn - 2016 | Volkswagen ID.3 Pro - 2020 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | iOn - 2016 | Pro - 2020 |
Type de transmission | Propulsion | Propulsion |
Début de commercialisation | 04-2016 | 11-2020 |
Fin de commercialisation | 04-2020 | 08-2021 |
Type de carrosserie | Compacte | Compacte |
Rails de toit | Non | Non |
Nombre de places | 4 | 5 |
Segment | A - Micro-citadine | C - Compacte |
Plateforme véhicule | - | VW MEB |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 85 km | 350 km |
Autonomie mixte (été) | 100 km | 405 km |
Autonomie ville (été) | 135 km | 520 km |
Autonomie autoroute (été) | 80 km | 325 km |
Autonomie mixte (hiver) | 75 km | 295 km |
Autonomie ville (hiver) | 90 km | 340 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 60 km | 250 km |
Efficacité réelle (mixte) | 171 Wh/km | 166 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 145 Wh/km | 143 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 107 Wh/km | 112 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 181 Wh/km | 178 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 193 Wh/km | 197 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 161 Wh/km | 171 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 242 Wh/km | 232 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | - | 400 V |
Capacité batterie totale | 16.0 kWh | 62.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 14.5 kWh | 58.0 kWh |
Chimie de la batterie | - | NCM712 |
Fabricant batterie | - | LGES |
Gestion thermique batterie | - | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | 160000 |
Garantie batterie (durée) | - | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 1 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Non | Non |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CHAdeMO | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Arrière | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 30 kW | 82 kW |
Puissance charge rapide max | 40 kW | 124 kW |
Puissance charge domicile | 3.7 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 15.9s 0-100 km/h | 9.6s 0-100 km/h |
Vitesse max | 130 km/h | 160 km/h |
Puissance (kW) | 47 kW | 107 kW |
Puissance (ch) | 64 ch | 145 ch |
Couple (Nm) | 196 Nm | 275 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1600 mm | 1568 mm |
Longueur (mm) | 3474 mm | 4261 mm |
Poids (kg) | 1140 kg | 1805 kg |
Largeur (mm) | 1475 mm | 1809 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | 2070 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts