Comparatif Peugeot iOn vs Sono Sion
Peugeot iOn vs Sono Sion : notre comparatif pour bien choisir
Vous comparez une Peugeot iOn avec une Sono Sion. Le match peut être inégal car la Peugeot iOn est en segment A - Micro-citadine et la Sono Sion est en segment C - Compacte. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Meilleures affaires disponibles
Peugeot iOn
Prix observés : de 3.190 € à 9.690 €
Peugeot iOn iOn - 2016 | Sono Sion Sion - 2023 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | iOn - 2016 | Sion - 2023 |
Type de transmission | Propulsion | Traction |
Début de commercialisation | 04-2016 | 02-2023 |
Fin de commercialisation | 04-2020 | 02-2023 |
Type de carrosserie | Compacte | Compacte |
Rails de toit | Non | - |
Nombre de places | 4 | 5 |
Segment | A - Micro-citadine | C - Compacte |
Plateforme véhicule | - | - |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 85 km | 260 km |
Autonomie mixte (été) | 100 km | 300 km |
Autonomie ville (été) | 135 km | 390 km |
Autonomie autoroute (été) | 80 km | 235 km |
Autonomie mixte (hiver) | 75 km | 220 km |
Autonomie ville (hiver) | 90 km | 260 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 60 km | 185 km |
Efficacité réelle (mixte) | 171 Wh/km | 181 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 145 Wh/km | 157 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 107 Wh/km | 121 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 181 Wh/km | 200 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 193 Wh/km | 214 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 161 Wh/km | 181 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 242 Wh/km | 254 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | - | 400 V |
Capacité batterie totale | 16.0 kWh | 54.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 14.5 kWh | 47.0 kWh |
Chimie de la batterie | - | LFP |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | - | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | - |
Garantie batterie (durée) | - | - |
Recharge | ||
Type de prise | Type 1 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Face avant - Milieu |
Autocharge | Non | - |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CHAdeMO | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Arrière | Face avant - Milieu |
Puissance charge rapide moyenne | 30 kW | 60 kW |
Puissance charge rapide max | 40 kW | 75 kW |
Puissance charge domicile | 3.7 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 15.9s 0-100 km/h | 9.0s 0-100 km/h |
Vitesse max | 130 km/h | 140 km/h |
Puissance (kW) | 47 kW | 120 kW |
Puissance (ch) | 64 ch | 163 ch |
Couple (Nm) | 196 Nm | 270 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1600 mm | 1660 mm |
Longueur (mm) | 3474 mm | 4470 mm |
Poids (kg) | 1140 kg | 1730 kg |
Largeur (mm) | 1475 mm | 1830 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | 2080 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts