Comparatif Peugeot iOn vs Lightyear 0
Comparatif détaillé : Peugeot iOn vs Lightyear 0 – Fiche technique, avis et conseils
Vous comparez une Peugeot iOn avec une Lightyear 0. Le match peut être inégal car la Peugeot iOn est en segment A - Micro-citadine et la Lightyear 0 est en segment F - Luxe. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
0
-
24
Victoire pour Lightyear 0 (0 - 2022) !
Peugeot iOn
iOn - 2016
Prix observés : de 3.990 € à 9.690 €
Prix moyen : 7.015 €
Voir les Peugeot iOn d'occasion
Peugeot iOn iOn - 2016 | Lightyear 0 0 - 2022 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | iOn - 2016 | 0 - 2022 |
Type de transmission | Propulsion | 4 roues motrices |
Début de commercialisation | 04-2016 | 11-2022 |
Fin de commercialisation | 04-2020 | 01-2023 |
Type de carrosserie | Compacte | Berline à hayon |
Rails de toit | Non | Non |
Nombre de places | 4 | 5 |
Segment | A - Micro-citadine | F - Luxe |
Plateforme véhicule | - | - |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 85 km | 550 km |
Autonomie mixte (été) | 100 km | 665 km |
Autonomie ville (été) | 135 km | 820 km |
Autonomie autoroute (été) | 80 km | 540 km |
Autonomie mixte (hiver) | 75 km | 440 km |
Autonomie ville (hiver) | 90 km | 485 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 60 km | 390 km |
Efficacité réelle (mixte) | 171 Wh/km | 109 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 145 Wh/km | 90 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 107 Wh/km | 73 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 181 Wh/km | 111 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 193 Wh/km | 136 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 161 Wh/km | 124 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 242 Wh/km | 154 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | - | - |
Capacité batterie totale | 16.0 kWh | 60.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 14.5 kWh | 60.0 kWh |
Chimie de la batterie | - | - |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | - | - |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | - |
Garantie batterie (durée) | - | - |
Recharge | ||
Type de prise | Type 1 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Face arrière - Droite |
Autocharge | Non | - |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CHAdeMO | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Arrière | Face arrière - Droite |
Puissance charge rapide moyenne | 30 kW | 60 kW |
Puissance charge rapide max | 40 kW | 75 kW |
Puissance charge domicile | 3.7 kW | 22.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 15.9s 0-100 km/h | 10.0s 0-100 km/h |
Vitesse max | 130 km/h | 160 km/h |
Puissance (kW) | 47 kW | 130 kW |
Puissance (ch) | 64 ch | 177 ch |
Couple (Nm) | 196 Nm | 1720 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1600 mm | 1445 mm |
Longueur (mm) | 3474 mm | 5083 mm |
Poids (kg) | 1140 kg | 1575 kg |
Largeur (mm) | 1475 mm | 1972 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts