Comparatif Peugeot e-408 vs Ford e-Tourneo Custom
Bilan complet : Peugeot e-408 contre Ford e-Tourneo Custom – Lequel acheter ?
Vous comparez une Peugeot e-408 avec une Ford e-Tourneo Custom. Le match peut être inégal car la Peugeot e-408 est en segment JD - Grand SUV et la Ford e-Tourneo Custom est en segment N - Utilitaire. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
16
-
6
Victoire pour Peugeot e-408 (58 kWh - 2024) !
Peugeot e-408 58 kWh - 2024 | Ford e-Tourneo Custom L1 160 kW - 2023 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | 58 kWh - 2024 | L1 160 kW - 2023 |
Type de transmission | Traction | Propulsion |
Début de commercialisation | 10-2024 | 11-2023 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | SUV | Petit monospace |
Rails de toit | - | Oui |
Nombre de places | 5 | 8 |
Segment | JD - Grand SUV | N - Utilitaire |
Plateforme véhicule | PSA EMP2 | - |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 375 km | 235 km |
Autonomie mixte (été) | 435 km | 260 km |
Autonomie ville (été) | 545 km | 345 km |
Autonomie autoroute (été) | 350 km | 205 km |
Autonomie mixte (hiver) | 310 km | 205 km |
Autonomie ville (hiver) | 355 km | 250 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 265 km | 165 km |
Efficacité réelle (mixte) | 155 Wh/km | 272 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 134 Wh/km | 246 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 107 Wh/km | 186 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 166 Wh/km | 312 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 188 Wh/km | 312 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 164 Wh/km | 256 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 220 Wh/km | 388 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 62.0 kWh | 68.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 58.2 kWh | 64.0 kWh |
Chimie de la batterie | NCM | NCM |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | - |
Garantie batterie (durée) | 8 | - |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Front Side - Right |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Front Side - Right |
Puissance charge rapide moyenne | 70 kW | 70 kW |
Puissance charge rapide max | 120 kW | 125 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 7.2s 0-100 km/h | 9.0s 0-100 km/h |
Vitesse max | 160 km/h | 130 km/h |
Puissance (kW) | 157 kW | 160 kW |
Puissance (ch) | 213 ch | 218 ch |
Couple (Nm) | 345 Nm | 415 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1478 mm | 1959 mm |
Longueur (mm) | 4687 mm | 5050 mm |
Poids (kg) | 1804 kg | 2557 kg |
Largeur (mm) | 1859 mm | 1999 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2062 mm | 2275 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts