Comparatif Peugeot e-308 vs Peugeot e-308 SW
Peugeot e-308 vs Peugeot e-308 SW : notre comparatif pour bien choisir
Vous comparez deux véhicules du même segment (C - Compacte), c'est une bonne idée pour affiner votre choix. Les différences entre Peugeot e-308 et Peugeot e-308 SW seront donc principalement liées à l'équ ipement, la technologie, le design ou le prix.
Résultat du match :
10
-
0
Victoire pour Peugeot e-308 (e-308 - 2023) !
Peugeot e-308
e-308 - 2023
Prix observés : de 27.874 € à 41.100 €
Prix moyen : 34.700 €
Peugeot e-308 SW
e-308 SW - 2023
Prix observés : de 40.500 € à 41.700 €
Prix moyen : 41.006 €
Peugeot e-308 e-308 - 2023 | Peugeot e-308 SW e-308 SW - 2023 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | e-308 - 2023 | e-308 SW - 2023 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 04-2023 | 08-2023 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | Compacte | Break |
Rails de toit | Non | - |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | C - Compacte | C - Compacte |
Plateforme véhicule | PSA EMP2 | PSA EMP2 |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 300 km | 300 km |
Autonomie mixte (été) | 345 km | 345 km |
Autonomie ville (été) | 445 km | 440 km |
Autonomie autoroute (été) | 275 km | 275 km |
Autonomie mixte (hiver) | 255 km | 250 km |
Autonomie ville (hiver) | 295 km | 290 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 215 km | 210 km |
Efficacité réelle (mixte) | 169 Wh/km | 169 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 147 Wh/km | 147 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 114 Wh/km | 115 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 185 Wh/km | 185 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 199 Wh/km | 203 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 172 Wh/km | 175 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 236 Wh/km | 242 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 54.0 kWh | 54.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 50.8 kWh | 50.8 kWh |
Chimie de la batterie | NCM811 | NCM811 |
Fabricant batterie | CATL | CATL |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 80 kW | 80 kW |
Puissance charge rapide max | 100 kW | 100 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 9.8s 0-100 km/h | 10.0s 0-100 km/h |
Vitesse max | 170 km/h | 150 km/h |
Puissance (kW) | 115 kW | 115 kW |
Puissance (ch) | 156 ch | 156 ch |
Couple (Nm) | 260 Nm | 260 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1441 mm | 1442 mm |
Longueur (mm) | 4367 mm | 4636 mm |
Poids (kg) | 1759 kg | 1791 kg |
Largeur (mm) | 1852 mm | 1852 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2062 mm | 2062 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts