Comparatif Peugeot e-308 vs Mercedes-Benz CLA
Comparatif détaillé : Peugeot e-308 vs Mercedes-Benz CLA – Fiche technique, avis et conseils
Vous comparez une Peugeot e-308 avec une Mercedes-Benz CLA. Le match peut être inégal car la Peugeot e-308 est en segment C - Compacte et la Mercedes-Benz CLA est en segment D - Berline moyenne. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
0
-
23
Victoire pour Mercedes-Benz CLA (250+ - 2025) !
Peugeot e-308
e-308 - 2023
Prix observés : de 27.874 € à 41.100 €
Prix moyen : 34.050 €
Voir les Peugeot e-308 d'occasion
Peugeot e-308 e-308 - 2023 | Mercedes-Benz CLA 250+ - 2025 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | e-308 - 2023 | 250+ - 2025 |
Type de transmission | Traction | Propulsion |
Début de commercialisation | 04-2023 | 05-2025 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | Compacte | Berline |
Rails de toit | Non | Non |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | C - Compacte | D - Berline moyenne |
Plateforme véhicule | PSA EMP2 | MB MMA |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 300 km | 565 km |
Autonomie mixte (été) | 345 km | 660 km |
Autonomie ville (été) | 445 km | 810 km |
Autonomie autoroute (été) | 275 km | 545 km |
Autonomie mixte (hiver) | 255 km | 470 km |
Autonomie ville (hiver) | 295 km | 525 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 215 km | 410 km |
Efficacité réelle (mixte) | 169 Wh/km | 150 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 147 Wh/km | 129 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 114 Wh/km | 105 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 185 Wh/km | 156 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 199 Wh/km | 181 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 172 Wh/km | 162 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 236 Wh/km | 207 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 800 V |
Capacité batterie totale | 54.0 kWh | 90.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 50.8 kWh | 85.0 kWh |
Chimie de la batterie | NCM811 | NCM |
Fabricant batterie | CATL | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 80 kW | 170 kW |
Puissance charge rapide max | 100 kW | 320 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 9.8s 0-100 km/h | 6.7s 0-100 km/h |
Vitesse max | 170 km/h | 210 km/h |
Puissance (kW) | 115 kW | 200 kW |
Puissance (ch) | 156 ch | 272 ch |
Couple (Nm) | 260 Nm | 335 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1441 mm | 1468 mm |
Longueur (mm) | 4367 mm | 4723 mm |
Poids (kg) | 1759 kg | 2055 kg |
Largeur (mm) | 1852 mm | 1855 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2062 mm | 2021 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts