Comparatif Peugeot e-308 SW vs Opel Astra Electric
Comparatif détaillé : Peugeot e-308 SW vs Opel Astra Electric – Fiche technique, avis et conseils
Vous comparez deux véhicules du même segment (C - Compacte), c'est une bonne idée pour affiner votre choix. Les différences entre Peugeot e-308 SW et Opel Astra Electric seront donc principalement liées à l'équ ipement, la technologie, le design ou le prix.
Résultat du match :
0
-
18
Victoire pour Opel Astra Electric (Astra Electric - 2023) !
Peugeot e-308 SW
e-308 SW - 2023
Prix observés : de 40.500 € à 41.700 €
Prix moyen : 40.943 €
Voir les Peugeot e-308 SW d'occasion
Peugeot e-308 SW e-308 SW - 2023 | Opel Astra Electric Astra Electric - 2023 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | e-308 SW - 2023 | Astra Electric - 2023 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 08-2023 | 06-2023 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | Break | Compacte |
Rails de toit | - | Non |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | C - Compacte | C - Compacte |
Plateforme véhicule | PSA EMP2 | PSA EMP2 |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 300 km | 320 km |
Autonomie mixte (été) | 345 km | 370 km |
Autonomie ville (été) | 440 km | 475 km |
Autonomie autoroute (été) | 275 km | 295 km |
Autonomie mixte (hiver) | 250 km | 265 km |
Autonomie ville (hiver) | 290 km | 310 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 210 km | 225 km |
Efficacité réelle (mixte) | 169 Wh/km | 159 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 147 Wh/km | 137 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 115 Wh/km | 107 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 185 Wh/km | 172 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 203 Wh/km | 192 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 175 Wh/km | 164 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 242 Wh/km | 226 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 54.0 kWh | 54.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 50.8 kWh | 50.8 kWh |
Chimie de la batterie | NCM811 | NCM811 |
Fabricant batterie | CATL | CATL |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 80 kW | 85 kW |
Puissance charge rapide max | 100 kW | 100 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 10.0s 0-100 km/h | 9.2s 0-100 km/h |
Vitesse max | 150 km/h | 170 km/h |
Puissance (kW) | 115 kW | 115 kW |
Puissance (ch) | 156 ch | 156 ch |
Couple (Nm) | 260 Nm | 270 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1442 mm | 1470 mm |
Longueur (mm) | 4636 mm | 4374 mm |
Poids (kg) | 1791 kg | 1736 kg |
Largeur (mm) | 1852 mm | 1860 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2062 mm | 2062 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts