Comparatif Peugeot e-3008 vs Hyundai INSTER
Bilan complet : Peugeot e-3008 contre Hyundai INSTER – Lequel acheter ?
Vous comparez une Peugeot e-3008 avec une Hyundai INSTER. Le match peut être inégal car la Peugeot e-3008 est en segment JC - SUV moyen et la Hyundai INSTER est en segment JA - Mini SUV. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
16
-
7
Victoire pour Peugeot e-3008 (97 kWh Long Range - 2024) !
Peugeot e-3008
97 kWh Long Range - 2024
Prix observés : de 39.114 € à 39.114 €
Prix moyen : 39.114 €
Voir les Peugeot e-3008 d'occasion
Peugeot e-3008 97 kWh Long Range - 2024 | Hyundai INSTER Standard Range - 2024 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | 97 kWh Long Range - 2024 | Standard Range - 2024 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 10-2024 | 10-2024 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | SUV | SUV |
Rails de toit | - | Oui |
Nombre de places | 5 | 4 |
Segment | JC - SUV moyen | JA - Mini SUV |
Plateforme véhicule | STLA MEDIUM | - |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 500 km | 255 km |
Autonomie mixte (été) | 570 km | 295 km |
Autonomie ville (été) | 725 km | 390 km |
Autonomie autoroute (été) | 455 km | 230 km |
Autonomie mixte (hiver) | 425 km | 215 km |
Autonomie ville (hiver) | 495 km | 250 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 360 km | 180 km |
Efficacité réelle (mixte) | 194 Wh/km | 153 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 170 Wh/km | 132 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 134 Wh/km | 100 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 213 Wh/km | 170 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 228 Wh/km | 181 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 196 Wh/km | 156 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 269 Wh/km | 217 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 101.0 kWh | 42.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 96.9 kWh | 39.0 kWh |
Chimie de la batterie | NCM | NCM |
Fabricant batterie | ACC | LGES |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | - |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté gauche - Arrière | Face avant - Gauche |
Autocharge | Oui | - |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Arrière | Face avant - Gauche |
Puissance charge rapide moyenne | 135 kW | 60 kW |
Puissance charge rapide max | 160 kW | 73 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 8.7s 0-100 km/h | 11.7s 0-100 km/h |
Vitesse max | 170 km/h | 140 km/h |
Puissance (kW) | 170 kW | 71 kW |
Puissance (ch) | 231 ch | 97 ch |
Couple (Nm) | 345 Nm | 147 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1641 mm | 1575 mm |
Longueur (mm) | 4542 mm | 3825 mm |
Poids (kg) | 2241 kg | 1388 kg |
Largeur (mm) | 1895 mm | 1610 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | 3 kW | 3 kW |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts