Comparatif Peugeot e-208 vs Tesla Model Y
Peugeot e-208 vs Tesla Model Y : notre comparatif pour bien choisir
Vous comparez une Peugeot e-208 avec une Tesla Model Y. Le match peut être inégal car la Peugeot e-208 est en segment B - Citadine et la Tesla Model Y est en segment JD - Grand SUV. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
7
-
16
Victoire pour Tesla Model Y (Model Y - 2022) !
Peugeot e-208
51 kWh - 2022
Prix observés : de 16.490 € à 18.790 €
Prix moyen : 17.605 €
Voir les Peugeot e-208 d'occasion
Tesla Model Y
Model Y - 2022
Prix observés : de 31.730 € à 44.890 €
Prix moyen : 38.023 €
Voir les Tesla Model Y d'occasion
Peugeot e-208 51 kWh - 2022 | Tesla Model Y Model Y - 2022 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | 51 kWh - 2022 | Model Y - 2022 |
Type de transmission | Traction | Propulsion |
Début de commercialisation | 11-2022 | 11-2022 |
Fin de commercialisation | 04-2023 | 01-2025 |
Type de carrosserie | Compacte | SUV |
Rails de toit | Non | Non |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | B - Citadine | JD - Grand SUV |
Plateforme véhicule | PSA eCMP | TESLA 3/Y |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 305 km | 350 km |
Autonomie mixte (été) | 355 km | 405 km |
Autonomie ville (été) | 460 km | 510 km |
Autonomie autoroute (été) | 280 km | 325 km |
Autonomie mixte (hiver) | 255 km | 290 km |
Autonomie ville (hiver) | 300 km | 335 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 215 km | 250 km |
Efficacité réelle (mixte) | 158 Wh/km | 164 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 135 Wh/km | 142 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 105 Wh/km | 113 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 172 Wh/km | 177 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 189 Wh/km | 198 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 160 Wh/km | 172 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 224 Wh/km | 230 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 51.0 kWh | 60.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 48.1 kWh | 57.5 kWh |
Chimie de la batterie | NCM811 | LFP |
Fabricant batterie | CATL | CATL |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté gauche - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS Supercharger |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 80 kW | 108 kW |
Puissance charge rapide max | 100 kW | 170 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 8.2s 0-100 km/h | 6.9s 0-100 km/h |
Vitesse max | 150 km/h | 217 km/h |
Puissance (kW) | 115 kW | 220 kW |
Puissance (ch) | 156 ch | 299 ch |
Couple (Nm) | 260 Nm | 420 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1430 mm | 1624 mm |
Longueur (mm) | 4055 mm | 4751 mm |
Poids (kg) | 1530 kg | 1984 kg |
Largeur (mm) | 1765 mm | 1921 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 1960 mm | 2129 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts