Comparatif Peugeot e-2008 SUV vs Opel Corsa Electric
Bilan complet : Peugeot e-2008 SUV contre Opel Corsa Electric – Lequel acheter ?
Vous comparez une Peugeot e-2008 SUV avec une Opel Corsa Electric. Le match peut être inégal car la Peugeot e-2008 SUV est en segment JB - SUV compact et la Opel Corsa Electric est en segment B - Citadine. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Meilleures affaires disponibles
Peugeot e-2008 SUV
Prix observés : de 13.490 € à 26.990 €
Peugeot e-2008 SUV e-2008 SUV - 2021 | Opel Corsa Electric 51 kWh - 2023 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | e-2008 SUV - 2021 | 51 kWh - 2023 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 11-2021 | 07-2023 |
Fin de commercialisation | 07-2023 | - |
Type de carrosserie | SUV | Compacte |
Rails de toit | Oui | Non |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | JB - SUV compact | B - Citadine |
Plateforme véhicule | PSA eCMP | PSA eCMP |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 270 km | 315 km |
Autonomie mixte (été) | 310 km | 365 km |
Autonomie ville (été) | 405 km | 475 km |
Autonomie autoroute (été) | 245 km | 290 km |
Autonomie mixte (hiver) | 225 km | 265 km |
Autonomie ville (hiver) | 270 km | 305 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 190 km | 220 km |
Efficacité réelle (mixte) | 171 Wh/km | 153 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 149 Wh/km | 132 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 114 Wh/km | 101 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 189 Wh/km | 166 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 206 Wh/km | 182 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 171 Wh/km | 158 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 244 Wh/km | 219 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 50.0 kWh | 51.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 46.3 kWh | 48.1 kWh |
Chimie de la batterie | - | NCM811 |
Fabricant batterie | CATL | CATL |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté gauche - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 78 kW | 80 kW |
Puissance charge rapide max | 101 kW | 100 kW |
Puissance charge domicile | 7.4 kW | 7.4 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 8.5s 0-100 km/h | 8.1s 0-100 km/h |
Vitesse max | 150 km/h | 150 km/h |
Puissance (kW) | 100 kW | 115 kW |
Puissance (ch) | 136 ch | 156 ch |
Couple (Nm) | 260 Nm | 260 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1530 mm | 1435 mm |
Longueur (mm) | 4300 mm | 4061 mm |
Poids (kg) | 1623 kg | 1544 kg |
Largeur (mm) | 1770 mm | 1765 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 1987 mm | 1960 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts