Comparatif Opel Vivaro-e Combi vs Opel Astra Sports Tourer Electric
Différences, points forts et faiblesses : Opel Vivaro-e Combi face à Opel Astra Sports Tourer Electric
Vous comparez une Opel Vivaro-e Combi avec une Opel Astra Sports Tourer Electric. Le match peut être inégal car la Opel Vivaro-e Combi est en segment N - Utilitaire et la Opel Astra Sports Tourer Electric est en segment C - Compacte. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Meilleures affaires disponibles
Opel Astra Sports Tourer Electric
Prix observés : de 34.020 € à 34.020 €
Opel Vivaro-e Combi M 50 kWh - 2020 | Opel Astra Sports Tourer Electric Astra Sports Tourer Electric - 2023 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | M 50 kWh - 2020 | Astra Sports Tourer Electric - 2023 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 10-2020 | 10-2023 |
Fin de commercialisation | 01-2024 | - |
Type de carrosserie | Petit monospace | Break |
Rails de toit | Non | Oui |
Nombre de places | 9 | 5 |
Segment | N - Utilitaire | C - Compacte |
Plateforme véhicule | PSA EMP2 | PSA EMP2 |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 185 km | 310 km |
Autonomie mixte (été) | 205 km | 360 km |
Autonomie ville (été) | 275 km | 460 km |
Autonomie autoroute (été) | 160 km | 285 km |
Autonomie mixte (hiver) | 160 km | 260 km |
Autonomie ville (hiver) | 200 km | 300 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 130 km | 220 km |
Efficacité réelle (mixte) | 250 Wh/km | 164 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 226 Wh/km | 141 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 168 Wh/km | 110 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 289 Wh/km | 178 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 289 Wh/km | 195 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 232 Wh/km | 169 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 356 Wh/km | 231 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 50.0 kWh | 54.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 46.3 kWh | 50.8 kWh |
Chimie de la batterie | NCM | NCM811 |
Fabricant batterie | CATL | CATL |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté gauche - Avant | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Avant | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 78 kW | 85 kW |
Puissance charge rapide max | 101 kW | 100 kW |
Puissance charge domicile | 7.4 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 12.1s 0-100 km/h | 9.3s 0-100 km/h |
Vitesse max | 130 km/h | 170 km/h |
Puissance (kW) | 100 kW | 115 kW |
Puissance (ch) | 136 ch | 156 ch |
Couple (Nm) | 260 Nm | 270 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1890 mm | 1480 mm |
Longueur (mm) | 4956 mm | 4642 mm |
Poids (kg) | 1969 kg | 1760 kg |
Largeur (mm) | 1920 mm | 1860 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2204 mm | 2062 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts