Comparatif Opel Corsa-e vs e.Go e.wave X
Quelle voiture électrique choisir ? Opel Corsa-e ou e.Go e.wave X
Vous comparez deux véhicules du même segment (B - Citadine), c'est une bonne idée pour affiner votre choix. Les différences entre Opel Corsa-e et e.Go e.wave X seront donc principalement liées à l'équ ipement, la technologie, le design ou le prix.
Résultat du match :
21
-
1
Victoire pour Opel Corsa-e (Corsa-e - 2021) !
Opel Corsa-e
Corsa-e - 2021
Prix observés : de 15.990 € à 25.990 €
Prix moyen : 20.990 €
Voir les Opel Corsa-e d'occasion
Opel Corsa-e Corsa-e - 2021 | e.Go e.wave X e.wave X - 2022 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Corsa-e - 2021 | e.wave X - 2022 |
Type de transmission | Traction | Propulsion |
Début de commercialisation | 11-2021 | 12-2022 |
Fin de commercialisation | 10-2023 | 05-2024 |
Type de carrosserie | Compacte | Compacte |
Rails de toit | Non | Oui |
Nombre de places | 5 | 4 |
Segment | B - Citadine | B - Citadine |
Plateforme véhicule | PSA eCMP | - |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 295 km | 150 km |
Autonomie mixte (été) | 340 km | 175 km |
Autonomie ville (été) | 440 km | 235 km |
Autonomie autoroute (été) | 270 km | 135 km |
Autonomie mixte (hiver) | 245 km | 130 km |
Autonomie ville (hiver) | 285 km | 155 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 205 km | 105 km |
Efficacité réelle (mixte) | 157 Wh/km | 180 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 136 Wh/km | 154 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 105 Wh/km | 115 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 171 Wh/km | 200 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 189 Wh/km | 208 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 162 Wh/km | 174 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 226 Wh/km | 257 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 50.0 kWh | 30.4 kWh |
Capacité batterie utilisable | 46.3 kWh | 27.0 kWh |
Chimie de la batterie | - | - |
Fabricant batterie | CATL | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | - |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | - |
Garantie batterie (durée) | 8 | - |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté gauche - Arrière | Côté gauche - Avant |
Autocharge | Oui | - |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | - |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Arrière | - |
Puissance charge rapide moyenne | 78 kW | - |
Puissance charge rapide max | 101 kW | 0 kW |
Puissance charge domicile | 7.4 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 8.1s 0-100 km/h | 12.0s 0-100 km/h |
Vitesse max | 150 km/h | 135 km/h |
Puissance (kW) | 100 kW | 86 kW |
Puissance (ch) | 136 ch | 117 ch |
Couple (Nm) | 260 Nm | - |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1433 mm | 1632 mm |
Longueur (mm) | 4060 mm | 3360 mm |
Poids (kg) | 1530 kg | 1280 kg |
Largeur (mm) | 1765 mm | 1814 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 1960 mm | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts