Comparatif Opel Combo-e Life vs Opel Astra Electric
Opel Combo-e Life vs Opel Astra Electric : notre comparatif pour bien choisir
Vous comparez une Opel Combo-e Life avec une Opel Astra Electric. Le match peut être inégal car la Opel Combo-e Life est en segment N - Utilitaire et la Opel Astra Electric est en segment C - Compacte. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Meilleures affaires disponibles
Opel Combo-e Life
Prix observés : de 19.290 € à 28.990 €
Opel Astra Electric
Prix observés : de 22.471 € à 29.991 €
Opel Combo-e Life 50 kWh - 2021 | Opel Astra Electric Astra Electric - 2023 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | 50 kWh - 2021 | Astra Electric - 2023 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 10-2021 | 06-2023 |
Fin de commercialisation | 01-2024 | - |
Type de carrosserie | Petit monospace | Compacte |
Rails de toit | Oui | Non |
Nombre de places | 7 | 5 |
Segment | N - Utilitaire | C - Compacte |
Plateforme véhicule | PSA EMP2 | PSA EMP2 |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 205 km | 320 km |
Autonomie mixte (été) | 235 km | 370 km |
Autonomie ville (été) | 315 km | 475 km |
Autonomie autoroute (été) | 180 km | 295 km |
Autonomie mixte (hiver) | 180 km | 265 km |
Autonomie ville (hiver) | 220 km | 310 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 145 km | 225 km |
Efficacité réelle (mixte) | 226 Wh/km | 159 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 197 Wh/km | 137 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 147 Wh/km | 107 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 257 Wh/km | 172 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 257 Wh/km | 192 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 210 Wh/km | 164 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 319 Wh/km | 226 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 50.0 kWh | 54.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 46.3 kWh | 50.8 kWh |
Chimie de la batterie | NCM | NCM811 |
Fabricant batterie | CATL | CATL |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté gauche - Arrière | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Arrière | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 78 kW | 85 kW |
Puissance charge rapide max | 101 kW | 100 kW |
Puissance charge domicile | 7.4 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 11.7s 0-100 km/h | 9.2s 0-100 km/h |
Vitesse max | 135 km/h | 170 km/h |
Puissance (kW) | 100 kW | 115 kW |
Puissance (ch) | 136 ch | 156 ch |
Couple (Nm) | 260 Nm | 270 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1841 mm | 1470 mm |
Longueur (mm) | 4403 mm | 4374 mm |
Poids (kg) | 1739 kg | 1736 kg |
Largeur (mm) | 1921 mm | 1860 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2107 mm | 2062 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts