Comparatif Opel Astra Sports Tourer Electric vs Volvo EX30
Différences, points forts et faiblesses : Opel Astra Sports Tourer Electric face à Volvo EX30
Vous comparez une Opel Astra Sports Tourer Electric avec une Volvo EX30. Le match peut être inégal car la Opel Astra Sports Tourer Electric est en segment C - Compacte et la Volvo EX30 est en segment JB - SUV compact. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Meilleures affaires disponibles
Opel Astra Sports Tourer Electric
Prix observés : de 34.020 € à 34.020 €
Volvo EX30
Prix observés : de 32.500 € à 36.970 €
Opel Astra Sports Tourer Electric Astra Sports Tourer Electric - 2023 | Volvo EX30 Single Motor - 2023 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Astra Sports Tourer Electric - 2023 | Single Motor - 2023 |
Type de transmission | Traction | Propulsion |
Début de commercialisation | 10-2023 | 06-2023 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | Break | SUV |
Rails de toit | Oui | Non |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | C - Compacte | JB - SUV compact |
Plateforme véhicule | PSA EMP2 | GEELY SEA2 |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 310 km | 275 km |
Autonomie mixte (été) | 360 km | 315 km |
Autonomie ville (été) | 460 km | 405 km |
Autonomie autoroute (été) | 285 km | 250 km |
Autonomie mixte (hiver) | 260 km | 235 km |
Autonomie ville (hiver) | 300 km | 275 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 220 km | 195 km |
Efficacité réelle (mixte) | 164 Wh/km | 178 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 141 Wh/km | 156 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 110 Wh/km | 121 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 178 Wh/km | 196 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 195 Wh/km | 209 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 169 Wh/km | 178 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 231 Wh/km | 251 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 54.0 kWh | 51.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 50.8 kWh | 49.0 kWh |
Chimie de la batterie | NCM811 | LFP |
Fabricant batterie | CATL | CATL |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Autocharge | Oui | - |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 85 kW | 80 kW |
Puissance charge rapide max | 100 kW | 134 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 9.3s 0-100 km/h | 5.7s 0-100 km/h |
Vitesse max | 170 km/h | 180 km/h |
Puissance (kW) | 115 kW | 200 kW |
Puissance (ch) | 156 ch | 272 ch |
Couple (Nm) | 270 Nm | 343 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1480 mm | 1549 mm |
Longueur (mm) | 4642 mm | 4233 mm |
Poids (kg) | 1760 kg | 1840 kg |
Largeur (mm) | 1860 mm | 1837 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2062 mm | 2032 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | 3 kW |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts