Comparatif Opel Astra Sports Tourer Electric vs Peugeot e-3008
Quelle voiture électrique choisir ? Opel Astra Sports Tourer Electric ou Peugeot e-3008
Vous comparez une Opel Astra Sports Tourer Electric avec une Peugeot e-3008. Le match peut être inégal car la Opel Astra Sports Tourer Electric est en segment C - Compacte et la Peugeot e-3008 est en segment JC - SUV moyen. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Meilleures affaires disponibles
Opel Astra Sports Tourer Electric
Prix observés : de 34.020 € à 34.020 €
Peugeot e-3008
Prix observés : de 37.917 € à 48.401 €
Opel Astra Sports Tourer Electric Astra Sports Tourer Electric - 2023 | Peugeot e-3008 73 kWh - 2023 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Astra Sports Tourer Electric - 2023 | 73 kWh - 2023 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 10-2023 | 11-2023 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | Break | SUV |
Rails de toit | Oui | - |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | C - Compacte | JC - SUV moyen |
Plateforme véhicule | PSA EMP2 | STLA MEDIUM |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 310 km | 380 km |
Autonomie mixte (été) | 360 km | 430 km |
Autonomie ville (été) | 460 km | 555 km |
Autonomie autoroute (été) | 285 km | 345 km |
Autonomie mixte (hiver) | 260 km | 320 km |
Autonomie ville (hiver) | 300 km | 375 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 220 km | 270 km |
Efficacité réelle (mixte) | 164 Wh/km | 192 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 141 Wh/km | 170 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 110 Wh/km | 132 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 178 Wh/km | 212 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 195 Wh/km | 228 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 169 Wh/km | 195 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 231 Wh/km | 270 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 54.0 kWh | 77.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 50.8 kWh | 73.0 kWh |
Chimie de la batterie | NCM811 | NCM |
Fabricant batterie | CATL | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 85 kW | 90 kW |
Puissance charge rapide max | 100 kW | 160 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 9.3s 0-100 km/h | 8.8s 0-100 km/h |
Vitesse max | 170 km/h | 170 km/h |
Puissance (kW) | 115 kW | 157 kW |
Puissance (ch) | 156 ch | 213 ch |
Couple (Nm) | 270 Nm | 345 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1480 mm | 1641 mm |
Longueur (mm) | 4642 mm | 4542 mm |
Poids (kg) | 1760 kg | 2183 kg |
Largeur (mm) | 1860 mm | 1895 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2062 mm | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | 3 kW |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts