Comparatif Opel Astra Electric vs Mini Cooper
Comparatif détaillé : Opel Astra Electric vs Mini Cooper – Fiche technique, avis et conseils
Vous comparez une Opel Astra Electric avec une Mini Cooper. Le match peut être inégal car la Opel Astra Electric est en segment C - Compacte et la Mini Cooper est en segment B - Citadine. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
12
-
11
Victoire pour Opel Astra Electric (Astra Electric - 2023) !
Opel Astra Electric Astra Electric - 2023 | Mini Cooper E - 2023 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Astra Electric - 2023 | E - 2023 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 06-2023 | 12-2023 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | Compacte | Compacte |
Rails de toit | Non | Non |
Nombre de places | 5 | 4 |
Segment | C - Compacte | B - Citadine |
Plateforme véhicule | PSA EMP2 | SPOTLIGHT EV |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 320 km | 250 km |
Autonomie mixte (été) | 370 km | 290 km |
Autonomie ville (été) | 475 km | 375 km |
Autonomie autoroute (été) | 295 km | 235 km |
Autonomie mixte (hiver) | 265 km | 210 km |
Autonomie ville (hiver) | 310 km | 240 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 225 km | 175 km |
Efficacité réelle (mixte) | 159 Wh/km | 146 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 137 Wh/km | 126 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 107 Wh/km | 98 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 172 Wh/km | 156 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 192 Wh/km | 174 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 164 Wh/km | 153 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 226 Wh/km | 209 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 54.0 kWh | 40.7 kWh |
Capacité batterie utilisable | 50.8 kWh | 36.6 kWh |
Chimie de la batterie | NCM811 | NCM |
Fabricant batterie | CATL | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 85 kW | 60 kW |
Puissance charge rapide max | 100 kW | 70 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 9.2s 0-100 km/h | 7.3s 0-100 km/h |
Vitesse max | 170 km/h | 160 km/h |
Puissance (kW) | 115 kW | 135 kW |
Puissance (ch) | 156 ch | 184 ch |
Couple (Nm) | 270 Nm | 290 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1470 mm | 1460 mm |
Longueur (mm) | 4374 mm | 3858 mm |
Poids (kg) | 1736 kg | 1615 kg |
Largeur (mm) | 1860 mm | 1756 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2062 mm | 1967 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts