Comparatif Nissan Leaf vs VinFast VF 8
Bilan complet : Nissan Leaf contre VinFast VF 8 – Lequel acheter ?
Vous comparez une Nissan Leaf avec une VinFast VF 8. Le match peut être inégal car la Nissan Leaf est en segment C - Compacte et la VinFast VF 8 est en segment JD - Grand SUV. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Meilleures affaires disponibles
Nissan Leaf
Prix observés : de 3.500 € à 35.910 €
Nissan Leaf 30 kWh - 2015 | VinFast VF 8 Plus Extended Range - 2023 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | 30 kWh - 2015 | Plus Extended Range - 2023 |
Type de transmission | Traction | 4 roues motrices |
Début de commercialisation | 09-2015 | 11-2023 |
Fin de commercialisation | 02-2018 | - |
Type de carrosserie | Compacte | SUV |
Rails de toit | - | Oui |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | C - Compacte | JD - Grand SUV |
Plateforme véhicule | - | - |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 170 km | 400 km |
Autonomie mixte (été) | 195 km | 450 km |
Autonomie ville (été) | 255 km | 570 km |
Autonomie autoroute (été) | 155 km | 365 km |
Autonomie mixte (hiver) | 145 km | 340 km |
Autonomie ville (hiver) | 170 km | 400 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 120 km | 290 km |
Efficacité réelle (mixte) | 165 Wh/km | 219 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 144 Wh/km | 195 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 110 Wh/km | 154 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 181 Wh/km | 240 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 193 Wh/km | 258 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 165 Wh/km | 219 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 233 Wh/km | 302 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 30.0 kWh | 90.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 28.0 kWh | 87.7 kWh |
Chimie de la batterie | - | - |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | Passive Air | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 200000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 10 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 1 | Type 2 |
Emplacement prise | Face avant - Milieu | Côté gauche - Avant |
Autocharge | Non | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CHAdeMO | CCS |
Emplacement prise rapide | Face avant - Milieu | Côté gauche - Avant |
Puissance charge rapide moyenne | 45 kW | 120 kW |
Puissance charge rapide max | 47 kW | 150 kW |
Puissance charge domicile | 3.3 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 11.5s 0-100 km/h | 5.5s 0-100 km/h |
Vitesse max | 144 km/h | 200 km/h |
Puissance (kW) | 80 kW | 300 kW |
Puissance (ch) | 109 ch | 408 ch |
Couple (Nm) | 254 Nm | 620 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1550 mm | 1667 mm |
Longueur (mm) | 4445 mm | 4750 mm |
Poids (kg) | 1538 kg | 2595 kg |
Largeur (mm) | 1770 mm | 1934 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | 7 kW | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | 7 kW | - |
V2L (kW) | - | - |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts