Comparatif Nissan Leaf vs Smart ForTwo
Nissan Leaf vs Smart ForTwo : notre comparatif pour bien choisir
Vous comparez une Nissan Leaf avec une Smart ForTwo. Le match peut être inégal car la Nissan Leaf est en segment C - Compacte et la Smart ForTwo est en segment A - Micro-citadine. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Meilleures affaires disponibles
Nissan Leaf
Prix observés : de 5.590 € à 35.910 €
Smart ForTwo
Prix observés : de 12.990 € à 15.490 €
Nissan Leaf 30 kWh - 2015 | Smart ForTwo Cabrio Electric Drive - 2017 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | 30 kWh - 2015 | Cabrio Electric Drive - 2017 |
Type de transmission | Traction | Propulsion |
Début de commercialisation | 09-2015 | 07-2017 |
Fin de commercialisation | 02-2018 | 07-2018 |
Type de carrosserie | Compacte | Cabriolet |
Rails de toit | - | Non |
Nombre de places | 5 | 2 |
Segment | C - Compacte | A - Micro-citadine |
Plateforme véhicule | - | - |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 170 km | 95 km |
Autonomie mixte (été) | 195 km | 110 km |
Autonomie ville (été) | 255 km | 150 km |
Autonomie autoroute (été) | 155 km | 80 km |
Autonomie mixte (hiver) | 145 km | 80 km |
Autonomie ville (hiver) | 170 km | 100 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 120 km | 65 km |
Efficacité réelle (mixte) | 165 Wh/km | 176 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 144 Wh/km | 152 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 110 Wh/km | 111 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 181 Wh/km | 209 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 193 Wh/km | 209 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 165 Wh/km | 167 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 233 Wh/km | 257 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 30.0 kWh | 17.6 kWh |
Capacité batterie utilisable | 28.0 kWh | 16.7 kWh |
Chimie de la batterie | - | - |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | Passive Air | - |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | - |
Garantie batterie (durée) | 8 | - |
Recharge | ||
Type de prise | Type 1 | Type 2 |
Emplacement prise | Face avant - Milieu | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Non | Non |
ISO 15118 PnC | Oui | - |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CHAdeMO | - |
Emplacement prise rapide | Face avant - Milieu | - |
Puissance charge rapide moyenne | 45 kW | - |
Puissance charge rapide max | 47 kW | - |
Puissance charge domicile | 3.3 kW | 4.6 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 11.5s 0-100 km/h | 11.8s 0-100 km/h |
Vitesse max | 144 km/h | 130 km/h |
Puissance (kW) | 80 kW | 60 kW |
Puissance (ch) | 109 ch | 82 ch |
Couple (Nm) | 254 Nm | 160 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1550 mm | 1553 mm |
Longueur (mm) | 4445 mm | 2695 mm |
Poids (kg) | 1538 kg | 1115 kg |
Largeur (mm) | 1770 mm | 1663 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | 7 kW | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | 7 kW | - |
V2L (kW) | - | - |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts