Comparatif Nissan Leaf vs Skoda Enyaq Coupe
Comparatif détaillé : Nissan Leaf vs Skoda Enyaq Coupe – Fiche technique, avis et conseils
Vous comparez une Nissan Leaf avec une Skoda Enyaq Coupe. Le match peut être inégal car la Nissan Leaf est en segment C - Compacte et la Skoda Enyaq Coupe est en segment JC - SUV moyen. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
5
-
18
Victoire pour Skoda Enyaq Coupe (60 - 2023) !
Nissan Leaf
30 kWh - 2015
Prix observés : de 5.590 € à 9.490 €
Prix moyen : 6.758 €
Voir les Nissan Leaf d'occasion
Nissan Leaf 30 kWh - 2015 | Skoda Enyaq Coupe 60 - 2023 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | 30 kWh - 2015 | 60 - 2023 |
Type de transmission | Traction | Propulsion |
Début de commercialisation | 09-2015 | 10-2023 |
Fin de commercialisation | 02-2018 | 06-2024 |
Type de carrosserie | Compacte | SUV |
Rails de toit | - | Non |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | C - Compacte | JC - SUV moyen |
Plateforme véhicule | - | VW MEB |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 170 km | 345 km |
Autonomie mixte (été) | 195 km | 400 km |
Autonomie ville (été) | 255 km | 510 km |
Autonomie autoroute (été) | 155 km | 320 km |
Autonomie mixte (hiver) | 145 km | 290 km |
Autonomie ville (hiver) | 170 km | 335 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 120 km | 250 km |
Efficacité réelle (mixte) | 165 Wh/km | 168 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 144 Wh/km | 145 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 110 Wh/km | 114 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 181 Wh/km | 181 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 193 Wh/km | 200 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 165 Wh/km | 173 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 233 Wh/km | 232 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 30.0 kWh | 62.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 28.0 kWh | 58.0 kWh |
Chimie de la batterie | - | NCM |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | Passive Air | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 1 | Type 2 |
Emplacement prise | Face avant - Milieu | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Non | Non |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CHAdeMO | CCS |
Emplacement prise rapide | Face avant - Milieu | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 45 kW | 82 kW |
Puissance charge rapide max | 47 kW | 124 kW |
Puissance charge domicile | 3.3 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 11.5s 0-100 km/h | 8.8s 0-100 km/h |
Vitesse max | 144 km/h | 160 km/h |
Puissance (kW) | 80 kW | 132 kW |
Puissance (ch) | 109 ch | 179 ch |
Couple (Nm) | 254 Nm | 310 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1550 mm | 1617 mm |
Longueur (mm) | 4445 mm | 4653 mm |
Poids (kg) | 1538 kg | 2000 kg |
Largeur (mm) | 1770 mm | 1879 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | 2148 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | 7 kW | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | 7 kW | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts