Comparatif Nissan Leaf vs Opel Astra Electric
Comparatif détaillé : Nissan Leaf vs Opel Astra Electric – Fiche technique, avis et conseils
Vous comparez deux véhicules du même segment (C - Compacte), c'est une bonne idée pour affiner votre choix. Les différences entre Nissan Leaf et Opel Astra Electric seront donc principalement liées à l'équ ipement, la technologie, le design ou le prix.
Résultat du match :
0
-
24
Victoire pour Opel Astra Electric (Astra Electric - 2023) !
Nissan Leaf
30 kWh - 2015
Prix observés : de 5.590 € à 9.490 €
Prix moyen : 6.758 €
Voir les Nissan Leaf d'occasion
Nissan Leaf 30 kWh - 2015 | Opel Astra Electric Astra Electric - 2023 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | 30 kWh - 2015 | Astra Electric - 2023 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 09-2015 | 06-2023 |
Fin de commercialisation | 02-2018 | - |
Type de carrosserie | Compacte | Compacte |
Rails de toit | - | Non |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | C - Compacte | C - Compacte |
Plateforme véhicule | - | PSA EMP2 |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 170 km | 320 km |
Autonomie mixte (été) | 195 km | 370 km |
Autonomie ville (été) | 255 km | 475 km |
Autonomie autoroute (été) | 155 km | 295 km |
Autonomie mixte (hiver) | 145 km | 265 km |
Autonomie ville (hiver) | 170 km | 310 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 120 km | 225 km |
Efficacité réelle (mixte) | 165 Wh/km | 159 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 144 Wh/km | 137 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 110 Wh/km | 107 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 181 Wh/km | 172 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 193 Wh/km | 192 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 165 Wh/km | 164 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 233 Wh/km | 226 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 30.0 kWh | 54.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 28.0 kWh | 50.8 kWh |
Chimie de la batterie | - | NCM811 |
Fabricant batterie | - | CATL |
Gestion thermique batterie | Passive Air | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 1 | Type 2 |
Emplacement prise | Face avant - Milieu | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Non | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CHAdeMO | CCS |
Emplacement prise rapide | Face avant - Milieu | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 45 kW | 85 kW |
Puissance charge rapide max | 47 kW | 100 kW |
Puissance charge domicile | 3.3 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 11.5s 0-100 km/h | 9.2s 0-100 km/h |
Vitesse max | 144 km/h | 170 km/h |
Puissance (kW) | 80 kW | 115 kW |
Puissance (ch) | 109 ch | 156 ch |
Couple (Nm) | 254 Nm | 270 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1550 mm | 1470 mm |
Longueur (mm) | 4445 mm | 4374 mm |
Poids (kg) | 1538 kg | 1736 kg |
Largeur (mm) | 1770 mm | 1860 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | 2062 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | 7 kW | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | 7 kW | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts