Comparatif Nissan Leaf vs MG MGS5
Nissan Leaf vs MG MGS5 : notre comparatif pour bien choisir
Vous comparez une Nissan Leaf avec une MG MGS5 . Le match peut être inégal car la Nissan Leaf est en segment C - Compacte et la MG MGS5 est en segment JC - SUV moyen. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
7
-
17
Victoire pour MG MGS5 (EV 64 kWh - 2025) !
Nissan Leaf
30 kWh - 2015
Prix observés : de 5.590 € à 9.490 €
Prix moyen : 6.912 €
Voir les Nissan Leaf d'occasion
Nissan Leaf 30 kWh - 2015 | MG MGS5 EV 64 kWh - 2025 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | 30 kWh - 2015 | EV 64 kWh - 2025 |
Type de transmission | Traction | Propulsion |
Début de commercialisation | 09-2015 | 03-2025 |
Fin de commercialisation | 02-2018 | - |
Type de carrosserie | Compacte | SUV |
Rails de toit | - | Oui |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | C - Compacte | JC - SUV moyen |
Plateforme véhicule | - | SAIC MSP |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 170 km | 355 km |
Autonomie mixte (été) | 195 km | 405 km |
Autonomie ville (été) | 255 km | 525 km |
Autonomie autoroute (été) | 155 km | 320 km |
Autonomie mixte (hiver) | 145 km | 300 km |
Autonomie ville (hiver) | 170 km | 350 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 120 km | 250 km |
Efficacité réelle (mixte) | 165 Wh/km | 175 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 144 Wh/km | 153 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 110 Wh/km | 118 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 181 Wh/km | 194 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 193 Wh/km | 207 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 165 Wh/km | 177 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 233 Wh/km | 248 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 30.0 kWh | 64.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 28.0 kWh | 62.1 kWh |
Chimie de la batterie | - | NCM |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | Passive Air | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 150000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 7 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 1 | Type 2 |
Emplacement prise | Face avant - Milieu | Côté gauche - Arrière |
Autocharge | Non | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CHAdeMO | CCS |
Emplacement prise rapide | Face avant - Milieu | Côté gauche - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 45 kW | 90 kW |
Puissance charge rapide max | 47 kW | 139 kW |
Puissance charge domicile | 3.3 kW | 6.6 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 11.5s 0-100 km/h | 6.3s 0-100 km/h |
Vitesse max | 144 km/h | 190 km/h |
Puissance (kW) | 80 kW | 170 kW |
Puissance (ch) | 109 ch | 231 ch |
Couple (Nm) | 254 Nm | 350 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1550 mm | 1621 mm |
Longueur (mm) | 4445 mm | 4476 mm |
Poids (kg) | 1538 kg | 1755 kg |
Largeur (mm) | 1770 mm | 1849 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | 2094 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | 7 kW | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | 7 kW | - |
V2L (kW) | - | 3 kW |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts