Comparatif Nissan Leaf vs MG MG4
Nissan Leaf vs MG MG4 : notre comparatif pour bien choisir
Vous comparez deux véhicules du même segment (C - Compacte), c'est une bonne idée pour affiner votre choix. Les différences entre Nissan Leaf et MG MG4 seront donc principalement liées à l'équ ipement, la technologie, le design ou le prix.
Meilleures affaires disponibles
Nissan Leaf
Prix observés : de 4.990 € à 35.910 €
Nissan Leaf e+ - 2022 | MG MG4 Electric 51 kWh - 2022 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | e+ - 2022 | Electric 51 kWh - 2022 |
Type de transmission | Traction | Propulsion |
Début de commercialisation | 03-2022 | 10-2022 |
Fin de commercialisation | 12-2024 | - |
Type de carrosserie | Compacte | Compacte |
Rails de toit | Non | Non |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | C - Compacte | C - Compacte |
Plateforme véhicule | - | SAIC MSP |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 340 km | 300 km |
Autonomie mixte (été) | 390 km | 345 km |
Autonomie ville (été) | 505 km | 445 km |
Autonomie autoroute (été) | 310 km | 275 km |
Autonomie mixte (hiver) | 285 km | 250 km |
Autonomie ville (hiver) | 335 km | 295 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 240 km | 210 km |
Efficacité réelle (mixte) | 174 Wh/km | 169 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 151 Wh/km | 147 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 117 Wh/km | 114 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 190 Wh/km | 185 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 207 Wh/km | 203 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 176 Wh/km | 172 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 246 Wh/km | 242 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 62.0 kWh | 51.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 59.0 kWh | 50.8 kWh |
Chimie de la batterie | NCM523 | LFP |
Fabricant batterie | AESC | - |
Gestion thermique batterie | Passive Air | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 150000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 7 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Face avant - Milieu | Côté gauche - Arrière |
Autocharge | Non | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CHAdeMO | CCS |
Emplacement prise rapide | Face avant - Milieu | Côté gauche - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 44 kW | 68 kW |
Puissance charge rapide max | 46 kW | 87 kW |
Puissance charge domicile | 6.6 kW | 6.6 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 6.9s 0-100 km/h | 7.7s 0-100 km/h |
Vitesse max | 157 km/h | 160 km/h |
Puissance (kW) | 160 kW | 125 kW |
Puissance (ch) | 218 ch | 170 ch |
Couple (Nm) | 340 Nm | 250 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1540 mm | 1504 mm |
Longueur (mm) | 4490 mm | 4287 mm |
Poids (kg) | 1756 kg | 1710 kg |
Largeur (mm) | 1788 mm | 1836 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2030 mm | 2060 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | 7 kW | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | 7 kW | - |
V2L (kW) | - | 2 kW |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts