Comparatif Nissan e-NV200 Evalia vs Dacia Spring
Différences, points forts et faiblesses : Nissan e-NV200 Evalia face à Dacia Spring
Vous comparez une Nissan e-NV200 Evalia avec une Dacia Spring. Le match peut être inégal car la Nissan e-NV200 Evalia est en segment N - Utilitaire et la Dacia Spring est en segment A - Micro-citadine. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Meilleures affaires disponibles
Nissan e-NV200 Evalia
Prix observés : de 13.590 € à 13.590 €
Nissan e-NV200 Evalia e-NV200 Evalia - 2018 | Dacia Spring Electric - 2021 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | e-NV200 Evalia - 2018 | Electric - 2021 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 04-2018 | 11-2021 |
Fin de commercialisation | 12-2021 | 07-2022 |
Type de carrosserie | Petit monospace | Compacte |
Rails de toit | Non | Oui |
Nombre de places | 7 | 4 |
Segment | N - Utilitaire | A - Micro-citadine |
Plateforme véhicule | - | RNMA CMF-A |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 170 km | 160 km |
Autonomie mixte (été) | 190 km | 190 km |
Autonomie ville (été) | 255 km | 255 km |
Autonomie autoroute (été) | 150 km | 145 km |
Autonomie mixte (hiver) | 145 km | 135 km |
Autonomie ville (hiver) | 180 km | 165 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 120 km | 110 km |
Efficacité réelle (mixte) | 218 Wh/km | 156 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 195 Wh/km | 132 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 145 Wh/km | 98 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 247 Wh/km | 172 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 255 Wh/km | 185 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 206 Wh/km | 152 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 308 Wh/km | 227 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 40.0 kWh | 26.8 kWh |
Capacité batterie utilisable | 37.0 kWh | 25.0 kWh |
Chimie de la batterie | - | - |
Fabricant batterie | - | SUNWODA |
Gestion thermique batterie | - | Passive Air |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | 120000 |
Garantie batterie (durée) | - | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 1 | Type 2 |
Emplacement prise | Face avant - Milieu | Face avant - Milieu |
Autocharge | Non | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Oui |
Prise charge rapide | CHAdeMO | CCS |
Emplacement prise rapide | Face avant - Milieu | Face avant - Milieu |
Puissance charge rapide moyenne | 40 kW | 29 kW |
Puissance charge rapide max | 46 kW | 34 kW |
Puissance charge domicile | 6.6 kW | 6.6 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 14.0s 0-100 km/h | 19.1s 0-100 km/h |
Vitesse max | 123 km/h | 125 km/h |
Puissance (kW) | 80 kW | 33 kW |
Puissance (ch) | 109 ch | 45 ch |
Couple (Nm) | 254 Nm | 125 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1858 mm | 1516 mm |
Longueur (mm) | 4560 mm | 3734 mm |
Poids (kg) | 1667 kg | 1012 kg |
Largeur (mm) | 1755 mm | 1622 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2011 mm | 1770 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | 7 kW | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | 7 kW | - |
V2L (kW) | - | - |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts