Comparatif Mitsubishi i-MiEV vs Smart EQ forfour
Quelle voiture électrique choisir ? Mitsubishi i-MiEV ou Smart EQ forfour
Vous comparez deux véhicules du même segment (A - Micro-citadine), c'est une bonne idée pour affiner votre choix. Les différences entre Mitsubishi i-MiEV et Smart EQ forfour seront donc principalement liées à l'équ ipement, la technologie, le design ou le prix.
Meilleures affaires disponibles
Smart EQ forfour
Prix observés : de 8.650 € à 14.500 €
Mitsubishi i-MiEV i-MiEV - 2015 | Smart EQ forfour EQ forfour - 2018 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | i-MiEV - 2015 | EQ forfour - 2018 |
Type de transmission | Propulsion | Propulsion |
Début de commercialisation | 11-2015 | 04-2018 |
Fin de commercialisation | 07-2018 | 09-2019 |
Type de carrosserie | Compacte | Compacte |
Rails de toit | Non | Non |
Nombre de places | 4 | 4 |
Segment | A - Micro-citadine | A - Micro-citadine |
Plateforme véhicule | - | - |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 85 km | 95 km |
Autonomie mixte (été) | 100 km | 105 km |
Autonomie ville (été) | 135 km | 145 km |
Autonomie autoroute (été) | 75 km | 80 km |
Autonomie mixte (hiver) | 75 km | 80 km |
Autonomie ville (hiver) | 90 km | 95 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 60 km | 65 km |
Efficacité réelle (mixte) | 171 Wh/km | 176 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 145 Wh/km | 159 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 107 Wh/km | 115 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 193 Wh/km | 209 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 193 Wh/km | 209 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 161 Wh/km | 176 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 242 Wh/km | 257 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | - | 400 V |
Capacité batterie totale | 16.0 kWh | 17.6 kWh |
Capacité batterie utilisable | 14.5 kWh | 16.7 kWh |
Chimie de la batterie | - | - |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | - | - |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | - |
Garantie batterie (durée) | - | - |
Recharge | ||
Type de prise | Type 1 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Non | Non |
ISO 15118 PnC | Oui | - |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CHAdeMO | - |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Arrière | - |
Puissance charge rapide moyenne | 30 kW | - |
Puissance charge rapide max | 40 kW | - |
Puissance charge domicile | 3.7 kW | 4.6 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 15.9s 0-100 km/h | 12.7s 0-100 km/h |
Vitesse max | 130 km/h | 130 km/h |
Puissance (kW) | 47 kW | 60 kW |
Puissance (ch) | 64 ch | 82 ch |
Couple (Nm) | 196 Nm | 160 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1610 mm | 1554 mm |
Longueur (mm) | 3475 mm | 3495 mm |
Poids (kg) | 1160 kg | 1200 kg |
Largeur (mm) | 1475 mm | 1665 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts