Comparatif Mini Cooper SE vs Volkswagen ID. Buzz
Différences, points forts et faiblesses : Mini Cooper SE face à Volkswagen ID. Buzz
Vous comparez une Mini Cooper SE avec une Volkswagen ID. Buzz. Le match peut être inégal car la Mini Cooper SE est en segment B - Citadine et la Volkswagen ID. Buzz est en segment N - Utilitaire. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
9
-
14
Victoire pour Volkswagen ID. Buzz (Pro - 2022) !
Mini Cooper SE
Cooper SE - 2021
Prix observés : de 15.790 € à 20.490 €
Prix moyen : 18.140 €
Voir les Mini Cooper SE d'occasion
Volkswagen ID. Buzz
Pro - 2022
Prix observés : de 36.890 € à 54.999 €
Prix moyen : 44.024 €
Voir les Volkswagen ID. Buzz d'occasion
Mini Cooper SE Cooper SE - 2021 | Volkswagen ID. Buzz Pro - 2022 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Cooper SE - 2021 | Pro - 2022 |
Type de transmission | Traction | Propulsion |
Début de commercialisation | 03-2021 | 09-2022 |
Fin de commercialisation | 02-2024 | 07-2024 |
Type de carrosserie | Compacte | Petit monospace |
Rails de toit | Non | Non |
Nombre de places | 4 | 5 |
Segment | B - Citadine | N - Utilitaire |
Plateforme véhicule | - | VW MEB |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 180 km | 345 km |
Autonomie mixte (été) | 210 km | 385 km |
Autonomie ville (été) | 275 km | 500 km |
Autonomie autoroute (été) | 165 km | 305 km |
Autonomie mixte (hiver) | 150 km | 295 km |
Autonomie ville (hiver) | 180 km | 350 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 125 km | 245 km |
Efficacité réelle (mixte) | 161 Wh/km | 223 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 138 Wh/km | 200 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 105 Wh/km | 154 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 175 Wh/km | 252 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 193 Wh/km | 261 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 161 Wh/km | 220 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 231 Wh/km | 314 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 32.6 kWh | 82.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 28.9 kWh | 77.0 kWh |
Chimie de la batterie | NCM | NCM |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Oui | Non |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 44 kW | 115 kW |
Puissance charge rapide max | 49 kW | 175 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 7.3s 0-100 km/h | 10.2s 0-100 km/h |
Vitesse max | 150 km/h | 145 km/h |
Puissance (kW) | 135 kW | 150 kW |
Puissance (ch) | 184 ch | 204 ch |
Couple (Nm) | 270 Nm | 310 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1432 mm | 1927 mm |
Longueur (mm) | 3850 mm | 4712 mm |
Poids (kg) | 1440 kg | 2459 kg |
Largeur (mm) | 1727 mm | 1985 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | 2212 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | 10 kW |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | 10 kW |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts