Comparatif MG MG5 vs BMW iX
MG MG5 vs BMW iX : notre comparatif pour bien choisir
Vous comparez une MG MG5 avec une BMW iX. Le match peut être inégal car la MG MG5 est en segment C - Compacte et la BMW iX est en segment JE - SUV premium. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
7
-
16
Victoire pour BMW iX (M60 - 2022) !
MG MG5
Electric Standard Range - 2022
Prix observés : de 20.480 € à 28.140 €
Prix moyen : 24.757 €
MG MG5 Electric Standard Range - 2022 | BMW iX M60 - 2022 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Electric Standard Range - 2022 | M60 - 2022 |
Type de transmission | Traction | 4 roues motrices |
Début de commercialisation | 06-2022 | 04-2022 |
Fin de commercialisation | - | 01-2025 |
Type de carrosserie | Break | SUV |
Rails de toit | Oui | Non |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | C - Compacte | JE - SUV premium |
Plateforme véhicule | - | BMW CLAR |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 265 km | 485 km |
Autonomie mixte (été) | 305 km | 545 km |
Autonomie ville (été) | 400 km | 685 km |
Autonomie autoroute (été) | 240 km | 445 km |
Autonomie mixte (hiver) | 225 km | 410 km |
Autonomie ville (hiver) | 265 km | 480 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 190 km | 350 km |
Efficacité réelle (mixte) | 174 Wh/km | 217 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 151 Wh/km | 193 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 115 Wh/km | 154 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 192 Wh/km | 236 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 204 Wh/km | 257 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 174 Wh/km | 219 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 242 Wh/km | 301 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 50.3 kWh | 111.5 kWh |
Capacité batterie utilisable | 46.0 kWh | 105.2 kWh |
Chimie de la batterie | LFP | NCM |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | 160000 |
Garantie batterie (durée) | - | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Face avant - Milieu | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Oui | Non |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Face avant - Milieu | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 53 kW | 148 kW |
Puissance charge rapide max | 63 kW | 195 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 7.7s 0-100 km/h | 3.8s 0-100 km/h |
Vitesse max | 185 km/h | 250 km/h |
Puissance (kW) | 130 kW | 455 kW |
Puissance (ch) | 177 ch | 619 ch |
Couple (Nm) | 280 Nm | 1100 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1543 mm | 1696 mm |
Longueur (mm) | 4600 mm | 4953 mm |
Poids (kg) | 1637 kg | 2659 kg |
Largeur (mm) | 1818 mm | 1967 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2059 mm | 2230 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | 2 kW | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts