Comparatif MG MG4 vs VinFast VF 9
Différences, points forts et faiblesses : MG MG4 face à VinFast VF 9
Vous comparez une MG MG4 avec une VinFast VF 9. Le match peut être inégal car la MG MG4 est en segment C - Compacte et la VinFast VF 9 est en segment JF - SUV de luxe. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
0
-
24
Victoire pour VinFast VF 9 (Extended Range - 2025) !
MG MG4
Electric 51 kWh - 2022
Prix observés : de 16.201 € à 34.490 €
Prix moyen : 25.020 €
MG MG4 Electric 51 kWh - 2022 | VinFast VF 9 Extended Range - 2025 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Electric 51 kWh - 2022 | Extended Range - 2025 |
Type de transmission | Propulsion | 4 roues motrices |
Début de commercialisation | 10-2022 | 05-2025 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | Compacte | SUV |
Rails de toit | Non | Oui |
Nombre de places | 5 | 7 |
Segment | C - Compacte | JF - SUV de luxe |
Plateforme véhicule | SAIC MSP | - |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 300 km | 515 km |
Autonomie mixte (été) | 345 km | 575 km |
Autonomie ville (été) | 445 km | 730 km |
Autonomie autoroute (été) | 275 km | 465 km |
Autonomie mixte (hiver) | 250 km | 440 km |
Autonomie ville (hiver) | 295 km | 520 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 210 km | 370 km |
Efficacité réelle (mixte) | 169 Wh/km | 23 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 147 Wh/km | 21 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 114 Wh/km | 16 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 185 Wh/km | 26 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 203 Wh/km | 28 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 172 Wh/km | 23 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 242 Wh/km | 33 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 51.0 kWh | 128.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 50.8 kWh | 123.0 kWh |
Chimie de la batterie | LFP | - |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 150000 | 200000 |
Garantie batterie (durée) | 7 | 10 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté gauche - Arrière | Côté gauche - Avant |
Autocharge | Oui | - |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Arrière | Côté gauche - Avant |
Puissance charge rapide moyenne | 68 kW | 130 kW |
Puissance charge rapide max | 87 kW | 160 kW |
Puissance charge domicile | 6.6 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 7.7s 0-100 km/h | 6.5s 0-100 km/h |
Vitesse max | 160 km/h | 200 km/h |
Puissance (kW) | 125 kW | 300 kW |
Puissance (ch) | 170 ch | 408 ch |
Couple (Nm) | 250 Nm | 620 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1504 mm | 1696 mm |
Longueur (mm) | 4287 mm | 5118 mm |
Poids (kg) | 1710 kg | 2900 kg |
Largeur (mm) | 1836 mm | 2000 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2060 mm | 2254 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | 2 kW | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts