Comparatif MG MG4 vs Polestar 4
Quelle voiture électrique choisir ? MG MG4 ou Polestar 4
Vous comparez une MG MG4 avec une Polestar 4. Le match peut être inégal car la MG MG4 est en segment C - Compacte et la Polestar 4 est en segment E - Berline premium. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
7
-
17
Victoire pour Polestar 4 (Long Range Single Motor - 2024) !
MG MG4
Electric 51 kWh - 2022
Prix observés : de 16.201 € à 34.490 €
Prix moyen : 24.999 €
Voir les MG MG4 d'occasion
MG MG4 Electric 51 kWh - 2022 | Polestar 4 Long Range Single Motor - 2024 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Electric 51 kWh - 2022 | Long Range Single Motor - 2024 |
Type de transmission | Propulsion | Propulsion |
Début de commercialisation | 10-2022 | 01-2024 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | Compacte | Berline à hayon |
Rails de toit | Non | Non |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | C - Compacte | E - Berline premium |
Plateforme véhicule | SAIC MSP | GEELY SEA1 |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 300 km | 495 km |
Autonomie mixte (été) | 345 km | 565 km |
Autonomie ville (été) | 445 km | 715 km |
Autonomie autoroute (été) | 275 km | 455 km |
Autonomie mixte (hiver) | 250 km | 420 km |
Autonomie ville (hiver) | 295 km | 485 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 210 km | 355 km |
Efficacité réelle (mixte) | 169 Wh/km | 190 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 147 Wh/km | 166 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 114 Wh/km | 131 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 185 Wh/km | 207 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 203 Wh/km | 224 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 172 Wh/km | 194 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 242 Wh/km | 265 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 51.0 kWh | 100.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 50.8 kWh | 94.0 kWh |
Chimie de la batterie | LFP | NCM811 |
Fabricant batterie | - | CATL |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 150000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 7 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté gauche - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 68 kW | 135 kW |
Puissance charge rapide max | 87 kW | 200 kW |
Puissance charge domicile | 6.6 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 7.7s 0-100 km/h | 7.4s 0-100 km/h |
Vitesse max | 160 km/h | 180 km/h |
Puissance (kW) | 125 kW | 200 kW |
Puissance (ch) | 170 ch | 272 ch |
Couple (Nm) | 250 Nm | 343 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1504 mm | 1544 mm |
Longueur (mm) | 4287 mm | 4839 mm |
Poids (kg) | 1710 kg | 2305 kg |
Largeur (mm) | 1836 mm | 2008 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2060 mm | 2139 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | 2 kW | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts