Comparatif MG MG4 vs Ford Puma Gen-E
Bilan complet : MG MG4 contre Ford Puma Gen-E – Lequel acheter ?
Vous comparez une MG MG4 avec une Ford Puma Gen-E. Le match peut être inégal car la MG MG4 est en segment C - Compacte et la Ford Puma Gen-E est en segment JB - SUV compact. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Meilleures affaires disponibles
MG MG4
Prix observés : de 16.990 € à 34.490 €
Ford Puma Gen-E
Prix observés : de 30.643 € à 33.900 €
MG MG4 Electric 51 kWh - 2022 | Ford Puma Gen-E Puma Gen-E - 2024 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Electric 51 kWh - 2022 | Puma Gen-E - 2024 |
Type de transmission | Propulsion | Traction |
Début de commercialisation | 10-2022 | 12-2024 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | Compacte | SUV |
Rails de toit | Non | Non |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | C - Compacte | JB - SUV compact |
Plateforme véhicule | SAIC MSP | - |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 300 km | 275 km |
Autonomie mixte (été) | 345 km | 320 km |
Autonomie ville (été) | 445 km | 415 km |
Autonomie autoroute (été) | 275 km | 255 km |
Autonomie mixte (hiver) | 250 km | 230 km |
Autonomie ville (hiver) | 295 km | 270 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 210 km | 195 km |
Efficacité réelle (mixte) | 169 Wh/km | 159 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 147 Wh/km | 136 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 114 Wh/km | 105 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 185 Wh/km | 171 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 203 Wh/km | 190 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 172 Wh/km | 161 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 242 Wh/km | 224 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 51.0 kWh | 53.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 50.8 kWh | 43.6 kWh |
Chimie de la batterie | LFP | NCM |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 150000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 7 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté gauche - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 68 kW | 85 kW |
Puissance charge rapide max | 87 kW | 100 kW |
Puissance charge domicile | 6.6 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 7.7s 0-100 km/h | 8.0s 0-100 km/h |
Vitesse max | 160 km/h | 160 km/h |
Puissance (kW) | 125 kW | 124 kW |
Puissance (ch) | 170 ch | 169 ch |
Couple (Nm) | 250 Nm | 290 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1504 mm | 1555 mm |
Longueur (mm) | 4287 mm | 4214 mm |
Poids (kg) | 1710 kg | 1563 kg |
Largeur (mm) | 1836 mm | 1805 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2060 mm | 1930 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | 2 kW | - |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts