Comparatif Mercedes-Benz EQS vs Maserati Grecale
Comparatif détaillé : Mercedes-Benz EQS vs Maserati Grecale – Fiche technique, avis et conseils
Vous comparez une Mercedes-Benz EQS avec une Maserati Grecale. Le match peut être inégal car la Mercedes-Benz EQS est en segment F - Luxe et la Maserati Grecale est en segment JE - SUV premium. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
18
-
6
Victoire pour Mercedes-Benz EQS (450 4MATIC - 2024) !
Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC - 2024 | Maserati Grecale Folgore - 2024 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | 450 4MATIC - 2024 | Folgore - 2024 |
Type de transmission | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
Début de commercialisation | 04-2024 | 01-2024 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | Berline | SUV |
Rails de toit | Non | Oui |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | F - Luxe | JE - SUV premium |
Plateforme véhicule | MB EVA2 | FCA Giorgio |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 660 km | 400 km |
Autonomie mixte (été) | 760 km | 450 km |
Autonomie ville (été) | 920 km | 570 km |
Autonomie autoroute (été) | 630 km | 360 km |
Autonomie mixte (hiver) | 555 km | 340 km |
Autonomie ville (hiver) | 620 km | 405 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 485 km | 290 km |
Efficacité réelle (mixte) | 179 Wh/km | 238 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 155 Wh/km | 211 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 128 Wh/km | 167 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 187 Wh/km | 264 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 213 Wh/km | 279 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 190 Wh/km | 235 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 243 Wh/km | 328 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 125.0 kWh | 105.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 118.0 kWh | 95.0 kWh |
Chimie de la batterie | - | - |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 250000 | - |
Garantie batterie (durée) | 10 | - |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Face arrière - Gauche |
Autocharge | Oui | - |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Face arrière - Gauche |
Puissance charge rapide moyenne | 160 kW | 110 kW |
Puissance charge rapide max | 200 kW | 150 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 22.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 5.7s 0-100 km/h | 4.1s 0-100 km/h |
Vitesse max | 210 km/h | 220 km/h |
Puissance (kW) | 265 kW | 410 kW |
Puissance (ch) | 360 ch | 557 ch |
Couple (Nm) | 800 Nm | 820 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1518 mm | 1651 mm |
Longueur (mm) | 5223 mm | 4865 mm |
Poids (kg) | 2630 kg | 2555 kg |
Largeur (mm) | 1926 mm | 1948 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2125 mm | 2163 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts