Comparatif Mercedes-Benz EQE vs firefly firefly
Bilan complet : Mercedes-Benz EQE contre firefly firefly – Lequel acheter ?
Vous comparez une Mercedes-Benz EQE avec une firefly firefly. Le match peut être inégal car la Mercedes-Benz EQE est en segment E - Berline premium et la firefly firefly est en segment B - Citadine. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
16
-
7
Victoire pour Mercedes-Benz EQE (AMG 53 4MATIC+ - 2022) !
Mercedes-Benz EQE AMG 53 4MATIC+ - 2022 | firefly firefly firefly - 2025 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | AMG 53 4MATIC+ - 2022 | firefly - 2025 |
Type de transmission | 4 roues motrices | Propulsion |
Début de commercialisation | 07-2022 | 06-2025 |
Fin de commercialisation | 09-2023 | - |
Type de carrosserie | Berline | Compacte |
Rails de toit | Non | Non |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | E - Berline premium | B - Citadine |
Plateforme véhicule | DAIMLER EVA2 | NIO FT1 |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 455 km | 250 km |
Autonomie mixte (été) | 515 km | 285 km |
Autonomie ville (été) | 640 km | 380 km |
Autonomie autoroute (été) | 420 km | 225 km |
Autonomie mixte (hiver) | 385 km | 210 km |
Autonomie ville (hiver) | 440 km | 250 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 330 km | 175 km |
Efficacité réelle (mixte) | 199 Wh/km | 165 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 176 Wh/km | 145 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 142 Wh/km | 108 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 216 Wh/km | 183 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 235 Wh/km | 196 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 206 Wh/km | 165 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 275 Wh/km | 235 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 100.0 kWh | 42.1 kWh |
Capacité batterie utilisable | 90.6 kWh | 41.2 kWh |
Chimie de la batterie | NCM811 | LFP |
Fabricant batterie | CATL | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 250000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 10 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Oui | - |
ISO 15118 PnC | Oui | - |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 142 kW | 65 kW |
Puissance charge rapide max | 173 kW | 100 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 3.5s 0-100 km/h | 8.1s 0-100 km/h |
Vitesse max | 220 km/h | 150 km/h |
Puissance (kW) | 460 kW | 105 kW |
Puissance (ch) | 625 ch | 143 ch |
Couple (Nm) | 950 Nm | 200 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1493 mm | 1557 mm |
Longueur (mm) | 4964 mm | 4003 mm |
Poids (kg) | 2525 kg | 1442 kg |
Largeur (mm) | 1906 mm | 1885 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2103 mm | 2013 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | 3 kW |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts