Comparatif Mercedes-Benz EQC vs Audi e-tron GT
Quelle voiture électrique choisir ? Mercedes-Benz EQC ou Audi e-tron GT
Vous comparez une Mercedes-Benz EQC avec une Audi e-tron GT. Le match peut être inégal car la Mercedes-Benz EQC est en segment JD - Grand SUV et la Audi e-tron GT est en segment F - Luxe. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
0
-
22
Victoire pour Audi e-tron GT (RS performance - 2024) !
Mercedes-Benz EQC
400 4MATIC - 2020
Prix observés : de 37.990 € à 53.990 €
Prix moyen : 44.401 €
Audi e-tron GT
RS performance - 2024
Prix observés : de 139.990 € à 139.990 €
Prix moyen : 139.990 €
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC - 2020 | Audi e-tron GT RS performance - 2024 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | 400 4MATIC - 2020 | RS performance - 2024 |
Type de transmission | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
Début de commercialisation | 11-2020 | 06-2024 |
Fin de commercialisation | 07-2023 | - |
Type de carrosserie | SUV | Berline |
Rails de toit | Non | Non |
Nombre de places | 5 | 4 |
Segment | JD - Grand SUV | F - Luxe |
Plateforme véhicule | - | VW J1 |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 370 km | 525 km |
Autonomie mixte (été) | 420 km | 605 km |
Autonomie ville (été) | 530 km | 745 km |
Autonomie autoroute (été) | 340 km | 495 km |
Autonomie mixte (hiver) | 315 km | 445 km |
Autonomie ville (hiver) | 370 km | 505 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 270 km | 385 km |
Efficacité réelle (mixte) | 216 Wh/km | 185 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 190 Wh/km | 160 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 151 Wh/km | 130 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 235 Wh/km | 196 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 254 Wh/km | 218 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 216 Wh/km | 192 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 296 Wh/km | 252 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 800 V |
Capacité batterie totale | 85.0 kWh | 105.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 80.0 kWh | 97.0 kWh |
Chimie de la batterie | NCM622 | NCM811 |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | - |
Garantie batterie (durée) | - | - |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté passager - Avant |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté passager - Avant |
Puissance charge rapide moyenne | 100 kW | 240 kW |
Puissance charge rapide max | 112 kW | 320 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 5.1s 0-100 km/h | 2.5s 0-100 km/h |
Vitesse max | 180 km/h | 250 km/h |
Puissance (kW) | 300 kW | 680 kW |
Puissance (ch) | 408 ch | 925 ch |
Couple (Nm) | 760 Nm | - |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1624 mm | 1400 mm |
Longueur (mm) | 4762 mm | 5000 mm |
Poids (kg) | 2495 kg | 2395 kg |
Largeur (mm) | 1884 mm | 1960 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts