Comparatif Mercedes-Benz EQB vs Skoda Enyaq Coupe iV
Comparatif détaillé : Mercedes-Benz EQB vs Skoda Enyaq Coupe iV – Fiche technique, avis et conseils
Vous comparez deux véhicules du même segment (JC - SUV moyen), c'est une bonne idée pour affiner votre choix. Les différences entre Mercedes-Benz EQB et Skoda Enyaq Coupe iV seront donc principalement liées à l'équ ipement, la technologie, le design ou le prix.
Résultat du match :
7
-
15
Victoire pour Skoda Enyaq Coupe iV (80x - 2023) !
Mercedes-Benz EQB
250+ - 2023
Prix observés : de 37.900 € à 61.900 €
Prix moyen : 47.204 €
Voir les Mercedes-Benz EQB d'occasion
Mercedes-Benz EQB 250+ - 2023 | Skoda Enyaq Coupe iV 80x - 2023 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | 250+ - 2023 | 80x - 2023 |
Type de transmission | Traction | 4 roues motrices |
Début de commercialisation | 10-2023 | 01-2023 |
Fin de commercialisation | - | 10-2023 |
Type de carrosserie | SUV | SUV |
Rails de toit | Oui | Non |
Nombre de places | 7 | 5 |
Segment | JC - SUV moyen | JC - SUV moyen |
Plateforme véhicule | DAIMLER MFA2 | VW MEB |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 415 km | 435 km |
Autonomie mixte (été) | 480 km | 495 km |
Autonomie ville (été) | 610 km | 625 km |
Autonomie autoroute (été) | 385 km | 400 km |
Autonomie mixte (hiver) | 350 km | 365 km |
Autonomie ville (hiver) | 405 km | 420 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 300 km | 310 km |
Efficacité réelle (mixte) | 170 Wh/km | 177 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 147 Wh/km | 156 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 116 Wh/km | 123 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 183 Wh/km | 193 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 201 Wh/km | 211 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 174 Wh/km | 183 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 235 Wh/km | 248 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 73.9 kWh | 82.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 70.5 kWh | 77.0 kWh |
Chimie de la batterie | - | NCM |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Oui | Non |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 90 kW | 115 kW |
Puissance charge rapide max | 102 kW | 175 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 8.9s 0-100 km/h | 7.0s 0-100 km/h |
Vitesse max | 160 km/h | 160 km/h |
Puissance (kW) | 140 kW | 195 kW |
Puissance (ch) | 190 ch | 265 ch |
Couple (Nm) | 385 Nm | 425 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1667 mm | 1617 mm |
Longueur (mm) | 4684 mm | 4653 mm |
Poids (kg) | 2105 kg | 2214 kg |
Largeur (mm) | 1834 mm | 1879 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2020 mm | 2148 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | 10 kW |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | 10 kW |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts