Comparatif Mercedes-Benz EQA vs BMW iX
Différences, points forts et faiblesses : Mercedes-Benz EQA face à BMW iX
Vous comparez une Mercedes-Benz EQA avec une BMW iX. Le match peut être inégal car la Mercedes-Benz EQA est en segment JC - SUV moyen et la BMW iX est en segment JE - SUV premium. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Meilleures affaires disponibles
Mercedes-Benz EQA
Prix observés : de 24.990 € à 59.900 €
BMW iX
Prix observés : de 55.989 € à 100.852 €
Mercedes-Benz EQA 250 - 2022 | BMW iX M60 - 2022 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | 250 - 2022 | M60 - 2022 |
Type de transmission | Traction | 4 roues motrices |
Début de commercialisation | 06-2022 | 04-2022 |
Fin de commercialisation | 10-2023 | 01-2025 |
Type de carrosserie | SUV | SUV |
Rails de toit | Oui | Non |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | JC - SUV moyen | JE - SUV premium |
Plateforme véhicule | DAIMLER MFA2 | BMW CLAR |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 395 km | 485 km |
Autonomie mixte (été) | 455 km | 545 km |
Autonomie ville (été) | 585 km | 685 km |
Autonomie autoroute (été) | 365 km | 445 km |
Autonomie mixte (hiver) | 335 km | 410 km |
Autonomie ville (hiver) | 385 km | 480 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 280 km | 350 km |
Efficacité réelle (mixte) | 168 Wh/km | 217 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 146 Wh/km | 193 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 114 Wh/km | 154 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 182 Wh/km | 236 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 199 Wh/km | 257 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 173 Wh/km | 219 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 238 Wh/km | 301 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 69.7 kWh | 111.5 kWh |
Capacité batterie utilisable | 66.5 kWh | 105.2 kWh |
Chimie de la batterie | - | NCM |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 100 kW | 148 kW |
Puissance charge rapide max | 112 kW | 195 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 8.6s 0-100 km/h | 3.8s 0-100 km/h |
Vitesse max | 160 km/h | 250 km/h |
Puissance (kW) | 140 kW | 455 kW |
Puissance (ch) | 190 ch | 619 ch |
Couple (Nm) | 385 Nm | 1100 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1620 mm | 1696 mm |
Longueur (mm) | 4463 mm | 4953 mm |
Poids (kg) | 2040 kg | 2659 kg |
Largeur (mm) | 1834 mm | 1967 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2020 mm | 2230 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts