Comparatif Mercedes-Benz B 250e vs Lucid Air
Bilan complet : Mercedes-Benz B 250e contre Lucid Air – Lequel acheter ?
Vous comparez une Mercedes-Benz B 250e avec une Lucid Air. Le match peut être inégal car la Mercedes-Benz B 250e est en segment C - Compacte et la Lucid Air est en segment F - Luxe. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
0
-
21
Victoire pour Lucid Air (Touring - 2023) !
Mercedes-Benz B 250e B 250e - 2015 | Lucid Air Touring - 2023 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | B 250e - 2015 | Touring - 2023 |
Type de transmission | Traction | 4 roues motrices |
Début de commercialisation | 01-2015 | 05-2023 |
Fin de commercialisation | 10-2017 | - |
Type de carrosserie | Compacte | Berline |
Rails de toit | - | - |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | C - Compacte | F - Luxe |
Plateforme véhicule | - | - |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 150 km | 580 km |
Autonomie mixte (été) | 170 km | 675 km |
Autonomie ville (été) | 220 km | 820 km |
Autonomie autoroute (été) | 135 km | 560 km |
Autonomie mixte (hiver) | 125 km | 485 km |
Autonomie ville (hiver) | 150 km | 540 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 105 km | 425 km |
Efficacité réelle (mixte) | 187 Wh/km | 159 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 165 Wh/km | 136 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 127 Wh/km | 112 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 207 Wh/km | 164 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 224 Wh/km | 190 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 187 Wh/km | 170 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 267 Wh/km | 216 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 800 V |
Capacité batterie totale | 31.0 kWh | 94.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 28.0 kWh | 92.0 kWh |
Chimie de la batterie | - | - |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | - | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | 160000 |
Garantie batterie (durée) | - | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté gauche - Arrière | Côté gauche - Avant |
Autocharge | Non | Non |
ISO 15118 PnC | - | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | - | CCS |
Emplacement prise rapide | - | Côté gauche - Avant |
Puissance charge rapide moyenne | - | 160 kW |
Puissance charge rapide max | - | 200 kW |
Puissance charge domicile | 9.6 kW | 22.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 7.9s 0-100 km/h | 3.2s 0-100 km/h |
Vitesse max | 160 km/h | 250 km/h |
Puissance (kW) | 132 kW | 462 kW |
Puissance (ch) | 179 ch | 628 ch |
Couple (Nm) | 340 Nm | - |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1557 mm | 1410 mm |
Longueur (mm) | 4359 mm | 4975 mm |
Poids (kg) | 1725 kg | 2150 kg |
Largeur (mm) | 1786 mm | 1939 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | 2198 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts