Comparatif Maxus MIFA 9 vs XPENG G6
Quelle voiture électrique choisir ? Maxus MIFA 9 ou XPENG G6
Vous comparez une Maxus MIFA 9 avec une XPENG G6. Le match peut être inégal car la Maxus MIFA 9 est en segment N - Utilitaire et la XPENG G6 est en segment JD - Grand SUV. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
4
-
19
Victoire pour XPENG G6 (RWD Standard Range - 2024) !
XPENG G6
RWD Standard Range - 2024
Prix observés : de 46.356 € à 46.356 €
Prix moyen : 46.356 €
Voir les XPENG G6 d'occasion
Maxus MIFA 9 MIFA 9 - 2023 | XPENG G6 RWD Standard Range - 2024 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | MIFA 9 - 2023 | RWD Standard Range - 2024 |
Type de transmission | Traction | Propulsion |
Début de commercialisation | 02-2023 | 05-2024 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | Petit monospace | SUV |
Rails de toit | Non | - |
Nombre de places | 7 | 5 |
Segment | N - Utilitaire | JD - Grand SUV |
Plateforme véhicule | SAIC MIFA | XPENG SEPA 2.0 |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 365 km | 370 km |
Autonomie mixte (été) | 410 km | 425 km |
Autonomie ville (été) | 535 km | 540 km |
Autonomie autoroute (été) | 325 km | 340 km |
Autonomie mixte (hiver) | 315 km | 310 km |
Autonomie ville (hiver) | 375 km | 360 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 260 km | 265 km |
Efficacité réelle (mixte) | 230 Wh/km | 178 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 205 Wh/km | 155 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 157 Wh/km | 122 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 258 Wh/km | 194 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 267 Wh/km | 213 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 224 Wh/km | 183 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 323 Wh/km | 249 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 800 V |
Capacité batterie totale | 90.0 kWh | 69.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 84.0 kWh | 66.0 kWh |
Chimie de la batterie | - | LFP |
Fabricant batterie | CATL | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | 160000 |
Garantie batterie (durée) | - | 7 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté gauche - Arrière | Côté droit - Arrière |
Autocharge | - | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Arrière | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 103 kW | 140 kW |
Puissance charge rapide max | 114 kW | 215 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 9.2s 0-100 km/h | 6.9s 0-100 km/h |
Vitesse max | 180 km/h | 200 km/h |
Puissance (kW) | 180 kW | 190 kW |
Puissance (ch) | 245 ch | 258 ch |
Couple (Nm) | 350 Nm | 440 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1840 mm | 1650 mm |
Longueur (mm) | 5270 mm | 4753 mm |
Poids (kg) | 2385 kg | 2100 kg |
Largeur (mm) | 2000 mm | 1920 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | 3 kW |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts