Comparatif Maxus MIFA 9 vs Volkswagen ID. Buzz LWB
Maxus MIFA 9 vs Volkswagen ID. Buzz LWB : notre comparatif pour bien choisir
Vous comparez deux véhicules du même segment (N - Utilitaire), c'est une bonne idée pour affiner votre choix. Les différences entre Maxus MIFA 9 et Volkswagen ID. Buzz LWB seront donc principalement liées à l'équ ipement, la technologie, le design ou le prix.
Résultat du match :
15
-
8
Victoire pour Maxus MIFA 9 (MIFA 9 - 2023) !
Maxus MIFA 9 MIFA 9 - 2023 | Volkswagen ID. Buzz LWB GTX - 2024 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | MIFA 9 - 2023 | GTX - 2024 |
Type de transmission | Traction | 4 roues motrices |
Début de commercialisation | 02-2023 | 08-2024 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | Petit monospace | Petit monospace |
Rails de toit | Non | Non |
Nombre de places | 7 | 7 |
Segment | N - Utilitaire | N - Utilitaire |
Plateforme véhicule | SAIC MIFA | VW MEB |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 365 km | 355 km |
Autonomie mixte (été) | 410 km | 395 km |
Autonomie ville (été) | 535 km | 510 km |
Autonomie autoroute (été) | 325 km | 315 km |
Autonomie mixte (hiver) | 315 km | 305 km |
Autonomie ville (hiver) | 375 km | 365 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 260 km | 255 km |
Efficacité réelle (mixte) | 230 Wh/km | 242 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 205 Wh/km | 218 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 157 Wh/km | 169 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 258 Wh/km | 273 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 267 Wh/km | 282 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 224 Wh/km | 236 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 323 Wh/km | 337 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 90.0 kWh | 91.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 84.0 kWh | 86.0 kWh |
Chimie de la batterie | - | NCM |
Fabricant batterie | CATL | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | 160000 |
Garantie batterie (durée) | - | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté gauche - Arrière | Côté droit - Arrière |
Autocharge | - | Non |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Arrière | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 103 kW | 145 kW |
Puissance charge rapide max | 114 kW | 200 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 9.2s 0-100 km/h | 6.5s 0-100 km/h |
Vitesse max | 180 km/h | 160 km/h |
Puissance (kW) | 180 kW | 250 kW |
Puissance (ch) | 245 ch | 340 ch |
Couple (Nm) | 350 Nm | 560 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1840 mm | 1927 mm |
Longueur (mm) | 5270 mm | 4960 mm |
Poids (kg) | 2385 kg | 2700 kg |
Largeur (mm) | 2000 mm | 1985 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | 2212 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | 10 kW |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | 10 kW |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts