Comparatif Maxus MIFA 9 vs DS N°8
Maxus MIFA 9 vs DS N°8 : notre comparatif pour bien choisir
Vous comparez une Maxus MIFA 9 avec une DS N°8. Le match peut être inégal car la Maxus MIFA 9 est en segment N - Utilitaire et la DS N°8 est en segment JD - Grand SUV. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
4
-
19
Victoire pour DS N°8 (FWD - 2024) !
Maxus MIFA 9 MIFA 9 - 2023 | DS N°8 FWD - 2024 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | MIFA 9 - 2023 | FWD - 2024 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 02-2023 | 02-2024 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | Petit monospace | SUV |
Rails de toit | Non | Non |
Nombre de places | 7 | 5 |
Segment | N - Utilitaire | JD - Grand SUV |
Plateforme véhicule | SAIC MIFA | STLA MEDIUM |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 365 km | 425 km |
Autonomie mixte (été) | 410 km | 485 km |
Autonomie ville (été) | 535 km | 610 km |
Autonomie autoroute (été) | 325 km | 395 km |
Autonomie mixte (hiver) | 315 km | 355 km |
Autonomie ville (hiver) | 375 km | 410 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 260 km | 305 km |
Efficacité réelle (mixte) | 230 Wh/km | 173 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 205 Wh/km | 152 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 157 Wh/km | 121 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 258 Wh/km | 187 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 267 Wh/km | 208 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 224 Wh/km | 180 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 323 Wh/km | 242 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 90.0 kWh | 80.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 84.0 kWh | 73.7 kWh |
Chimie de la batterie | - | NCM |
Fabricant batterie | CATL | ACC |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | 160000 |
Garantie batterie (durée) | - | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté gauche - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Autocharge | - | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 103 kW | 100 kW |
Puissance charge rapide max | 114 kW | 160 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 9.2s 0-100 km/h | 7.7s 0-100 km/h |
Vitesse max | 180 km/h | 190 km/h |
Puissance (kW) | 180 kW | 191 kW |
Puissance (ch) | 245 ch | 260 ch |
Couple (Nm) | 350 Nm | 345 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1840 mm | 1574 mm |
Longueur (mm) | 5270 mm | 4834 mm |
Poids (kg) | 2385 kg | 2132 kg |
Largeur (mm) | 2000 mm | 1920 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | 2099 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | 3 kW |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts