Comparatif Lucid Air vs Tesla Model Y
Lucid Air vs Tesla Model Y : notre comparatif pour bien choisir
Vous comparez une Lucid Air avec une Tesla Model Y. Le match peut être inégal car la Lucid Air est en segment F - Luxe et la Tesla Model Y est en segment JD - Grand SUV. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
19
-
4
Victoire pour Lucid Air (Pure RWD - 2024) !
Lucid Air Pure RWD - 2024 | Tesla Model Y Long Range RWD - 2024 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Pure RWD - 2024 | Long Range RWD - 2024 |
Type de transmission | Propulsion | Propulsion |
Début de commercialisation | 02-2024 | 02-2024 |
Fin de commercialisation | - | 02-2025 |
Type de carrosserie | Berline | SUV |
Rails de toit | - | Non |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | F - Luxe | JD - Grand SUV |
Plateforme véhicule | - | TESLA 3/Y |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 565 km | 455 km |
Autonomie mixte (été) | 650 km | 525 km |
Autonomie ville (été) | 790 km | 665 km |
Autonomie autoroute (été) | 545 km | 425 km |
Autonomie mixte (hiver) | 470 km | 380 km |
Autonomie ville (hiver) | 520 km | 435 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 415 km | 325 km |
Efficacité réelle (mixte) | 163 Wh/km | 165 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 142 Wh/km | 143 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 116 Wh/km | 113 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 169 Wh/km | 176 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 196 Wh/km | 197 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 177 Wh/km | 172 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 222 Wh/km | 231 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 800 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 94.0 kWh | 78.1 kWh |
Capacité batterie utilisable | 92.0 kWh | 75.0 kWh |
Chimie de la batterie | - | NCM |
Fabricant batterie | - | LGES |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 192000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté gauche - Avant | Côté gauche - Arrière |
Autocharge | Non | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS Supercharger |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Avant | Côté gauche - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 160 kW | 124 kW |
Puissance charge rapide max | 200 kW | 250 kW |
Puissance charge domicile | 22.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 4.7s 0-100 km/h | 5.9s 0-100 km/h |
Vitesse max | 200 km/h | 217 km/h |
Puissance (kW) | 325 kW | 250 kW |
Puissance (ch) | 442 ch | 340 ch |
Couple (Nm) | - | 450 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1410 mm | 1624 mm |
Longueur (mm) | 4975 mm | 4751 mm |
Poids (kg) | 2300 kg | 1959 kg |
Largeur (mm) | 1939 mm | 1921 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2198 mm | 2129 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts