Comparatif Lucid Air vs BMW iX3
Différences, points forts et faiblesses : Lucid Air face à BMW iX3
Vous comparez une Lucid Air avec une BMW iX3. Le match peut être inégal car la Lucid Air est en segment F - Luxe et la BMW iX3 est en segment JD - Grand SUV. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
23
-
0
Victoire pour Lucid Air (Touring - 2023) !
BMW iX3
iX3 - 2020
Prix observés : de 36.900 € à 36.900 €
Prix moyen : 36.900 €
Lucid Air Touring - 2023 | BMW iX3 iX3 - 2020 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Touring - 2023 | iX3 - 2020 |
Type de transmission | 4 roues motrices | Propulsion |
Début de commercialisation | 05-2023 | 11-2020 |
Fin de commercialisation | - | 09-2021 |
Type de carrosserie | Berline | SUV |
Rails de toit | - | Oui |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | F - Luxe | JD - Grand SUV |
Plateforme véhicule | - | BMW CLAR |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 580 km | 385 km |
Autonomie mixte (été) | 675 km | 440 km |
Autonomie ville (été) | 820 km | 560 km |
Autonomie autoroute (été) | 560 km | 350 km |
Autonomie mixte (hiver) | 485 km | 325 km |
Autonomie ville (hiver) | 540 km | 385 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 425 km | 275 km |
Efficacité réelle (mixte) | 159 Wh/km | 192 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 136 Wh/km | 168 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 112 Wh/km | 132 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 164 Wh/km | 211 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 190 Wh/km | 228 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 170 Wh/km | 192 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 216 Wh/km | 269 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 800 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 94.0 kWh | 80.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 92.0 kWh | 74.0 kWh |
Chimie de la batterie | - | NCM811 |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | - |
Garantie batterie (durée) | 8 | - |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté gauche - Avant | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Non | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Avant | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 160 kW | 104 kW |
Puissance charge rapide max | 200 kW | 155 kW |
Puissance charge domicile | 22.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 3.2s 0-100 km/h | 6.8s 0-100 km/h |
Vitesse max | 250 km/h | 180 km/h |
Puissance (kW) | 462 kW | 210 kW |
Puissance (ch) | 628 ch | 286 ch |
Couple (Nm) | - | 400 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1410 mm | 1668 mm |
Longueur (mm) | 4975 mm | 4734 mm |
Poids (kg) | 2150 kg | 2260 kg |
Largeur (mm) | 1939 mm | 1891 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2198 mm | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts